El Carrizal Grande
| El Carrizal Grande | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 20°42′38″N 101°18′15″O / 20.710605555556, -101.30407361111 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guanajuato | |
| • Municipio | Irapuato | |
| Altitud | ||
| • Media | 1747 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 3652 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 110170068[1][2] | |
El Carrizal Grande es una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte del municipio de Irapuato.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 555 |
| 1910 | 565 |
| 1921 | 327 |
| 1930 | 411 |
| 1940 | 349 |
| 1950 | 397 |
| 1960 | 720 |
| 1970 | 1 181 |
| 1980 | 1 725 |
| 1990 | 2 220 |
| 2000 | 2 353 |
| 2010 | 3 113 |
| 2020 | 3 652 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «El Carrizal Grande, Irapuato, Guanajuato (110170068)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
