El Carrizal (Pantepec)
| El Carrizal | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 17°09′43″N 93°04′37″O / 17.16205, -93.07706 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Pantepec | |
| Altitud | ||
| • Media | 1260 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1077 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 070670010[1][2] | |
El Carrizal es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Pantepec.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1940 | 93 |
| 1950 | 179 |
| 1960 | 239 |
| 1970 | 383 |
| 1980 | 526 |
| 1990 | 673 |
| 2000 | 741 |
| 2010 | 889 |
| 2020 | 1 077 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «El Carrizal, Pantepec, Chiapas (070670010)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
