Ejido Viejo
| Ejido Viejo | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 16°56′44″N 99°56′46″O / 16.945555555556, -99.946111111111 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guerrero | |
| • Municipio | Coyuca de Benítez | |
| Altitud | ||
| • Media | 25 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1334 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 120210024[1][2] | |
Ejido Viejo es una localidad del estado mexicano de Guerrero. Es parte del municipio de Coyuca de Benítez.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 366 |
| 1910 | 319 |
| 1921 | 299 |
| 1930 | 221 |
| 1940 | 322 |
| 1950 | 310 |
| 1960 | 457 |
| 1970 | 801 |
| 1980 | 931 |
| 1990 | 770 |
| 2000 | 1 097 |
| 2010 | 1 313 |
| 2020 | 1 334 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Ejido Viejo, Coyuca de Benítez, Guerrero (120210024)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el mayo de 2025.
