Don Francisco (Guanajuato)
| Don Francisco | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 20°54′20″N 100°54′58″O / 20.905555555556, -100.91611111111 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guanajuato | |
| • Municipio | San Miguel de Allende | |
| Altitud | ||
| • Media | 1920 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1272 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 110030092[1][2] | |
Don Francisco es una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte del municipio de San Miguel de Allende.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1921 | 40 |
| 1930 | 132 |
| 1940 | 25 |
| 1950 | 46 |
| 1960 | 80 |
| 1970 | 203 |
| 1980 | 335 |
| 1990 | 429 |
| 2000 | 562 |
| 2010 | 1 010 |
| 2020 | 1 272 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Don Francisco, San Miguel de Allende, Guanajuato (110030092)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
