Diez de Octubre (Durango)
| Diez de Octubre | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 24°43′36″N 104°38′03″O / 24.726666666667, -104.63416666667 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Durango | |
| • Municipio | San Juan del Río | |
| Altitud | ||
| • Media | 1876 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1445 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 100280015[1][2] | |
Diez de Octubre es una localidad del estado mexicano de Durango. Es parte del municipio de San Juan del Río.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 1 616 |
| 1910 | 2 009 |
| 1921 | 1 050 |
| 1930 | 1 317 |
| 1940 | 1 551 |
| 1950 | 1 792 |
| 1960 | 1 760 |
| 1970 | 2 141 |
| 1980 | 2 695 |
| 1990 | 2 142 |
| 2000 | 1 530 |
| 2010 | 1 500 |
| 2020 | 1 445 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Diez de Octubre, San Juan del Río, Durango (100280015)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
