Corral Grande
| Corral Grande | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 18°55′44″N 98°58′13″O / 18.92889, -98.97028 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Morelos | |
| • Municipio | Yautepec | |
| Altitud | ||
| • Media | 1470 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1199 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 170290079[1][2] | |
Corral Grande es una localidad del estado mexicano de Morelos. Es parte del municipio de Yautepec.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1990 | 46 |
| 2000 | 436 |
| 2010 | 887 |
| 2020 | 1199 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Corral Grande, Yautepec, Morelos (170290079)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. junio de 2025. Consultado el agosto de 2025.
