Concepción de Buenos Aires
| Concepción de Buenos Aires | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Centro de Concepción Buenos Aires.
| ||
![]() Escudo | ||
| Coordenadas | 19°58′45″N 103°15′36″O / 19.979166666667, -103.26 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Jalisco | |
| • Municipio | Concepción de Buenos Aires | |
| Superficie | ||
| • Total | 2,5 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 2121 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 5113 hab. | |
| • Densidad | 2045,2 hab./km² | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código postal | 49170[1] | |
| Clave Lada | 372[2] | |
| Matrícula | 14 | |
| Código INEGI | 140260001[3][4] | |
| Sitio web oficial | ||
Concepción de Buenos Aires es una localidad del estado mexicano de Jalisco. Es la cabecera del municipio de Concepción de Buenos Aires.[5]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[5] |
|---|---|
| 1900 | 2 726 |
| 1910 | 1 962 |
| 1921 | 2 544 |
| 1930 | 2 576 |
| 1940 | 3 310 |
| 1950 | 3 441 |
| 1960 | 3 831 |
| 1970 | 6 638 |
| 1980 | 4 723 |
| 1990 | 4 147 |
| 2000 | 4 530 |
| 2010 | 4 744 |
| 2020 | 5 113 |
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 49170.
- ↑ Portal Telefónico, clave Lada 372.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Concepción de Buenos Aires, Concepción de Buenos Aires, Jalisco (140260001)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el 31 de julio de 2024.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Concepción de Buenos Aires.
2.jpg)

