Colonia Campesina
| Colonia Campesina | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 28°08′25″N 105°31′36″O / 28.14028, -105.52667 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chihuahua | |
| • Municipio | Delicias | |
| Altitud | ||
| • Media | 1190 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 2517 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 080210609[1][2] | |
Colonia Campesina es una localidad del estado mexicano de Chihuahua. Es parte del municipio de Delicias.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1980 | 259 |
| 1990 | 1 393 |
| 2000 | 1 781 |
| 2010 | 2 365 |
| 2020 | 2 517 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Colonia Campesina, Delicias, Chihuahua (080210609)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
