Colonia Bayardo
| Colonia Bayardo | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 18°56′47″N 103°54′51″O / 18.946254444444, -103.91428944444 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Colima | |
| • Municipio | Tecomán | |
| Altitud | ||
| • Media | 54 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 5393 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 060090011[1][2] | |
Colonia Bayardo es una localidad del estado mexicano de Colima. Es parte del municipio de Tecomán.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1970 | 358 |
| 1980 | 755 |
| 1990 | 4 252 |
| 1995 | 4 726 |
| 2000 | 5 073 |
| 2005 | 4 926 |
| 2010 | 5 689 |
| 2020 | 5 393 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Colonia Bayardo, Tecomán, Colima (060090011)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el febrero de 2025.
