Colonia Agua Azul
| Colonia Agua Azul | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 17°32′29″N 92°11′46″O / 17.54139, -92.19611 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Tumbalá | |
| Altitud | ||
| • Media | 204 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1027 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 071000063[1][2] | |
Colonia Agua Azul es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Tumbalá.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1990 | 422 |
| 2000 | 696 |
| 2010 | 864 |
| 2020 | 1 027 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Colonia Agua Azul, Tumbalá, Chiapas (071000063)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
