Chiotic
| Chiotic | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 16°50′51″N 92°37′29″O / 16.8475, -92.62472 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Chamula | |
| Altitud | ||
| • Media | 1790 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1189 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 070230023[1][2] | |
Chiotic es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Chamula.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1921 | 142 |
| 1930 | 586 |
| 1940 | 198 |
| 1950 | 258 |
| 1960 | 250 |
| 1970 | 374 |
| 1980 | 451 |
| 1990 | 465 |
| 2000 | 575 |
| 2010 | 718 |
| 2020 | 1 189 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Chiotic, Chamula, Chiapas (070230023)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
