Cash (Chiapas)
| Cash | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 16°15′42″N 92°06′02″O / 16.261666666667, -92.100555555556 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Comitán de Domínguez | |
| Altitud | ||
| • Media | 1594 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 2048 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 070190021[1][2] | |
Cash es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Comitán de Domínguez.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1921 | 48 |
| 1930 | 132 |
| 1940 | 260 |
| 1950 | 713 |
| 1960 | 354 |
| 1970 | 376 |
| 1980 | 1 485 |
| 1990 | 690 |
| 2000 | 784 |
| 2010 | 1 429 |
| 2020 | 2 048 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Cash, Comitán de Domínguez, Chiapas (070190021)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
