Cantabria (Michoacán)
| Cantabria | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Calle de Cantabria.
| ||
| Coordenadas | 19°50′14″N 101°43′41″O / 19.837222222222, -101.72805555556 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Michoacán | |
| • Municipio | Zacapu | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | 10 de octubre de 1909 (115 años) | |
| Altitud | ||
| • Media | 1988 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 2066 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 161070007[1][2] | |
Cantabria es una localidad del estado mexicano de Michoacán. Es parte del municipio de Zacapu. Fue fundada el 10 de octubre de 1909.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1910 | 682 |
| 1921 | 795 |
| 1930 | 791 |
| 1940 | 1132 |
| 1950 | 1822 |
| 1960 | 2570 |
| 1970 | 2556 |
| 1980 | 2484 |
| 1990 | 2296 |
| 2000 | 2194 |
| 2010 | 1956 |
| 2020 | 2066 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Cantabria, Zacapu, Michoacán (161070007)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. marzo de 2025. Consultado el junio de 2025.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cantabria.

