Cantón Rancho Nuevo
| Cantón Rancho Nuevo | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 15°04′03″N 92°31′35″O / 15.0675, -92.526388888889 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Huixtla | |
| Altitud | ||
| • Media | 9 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1334 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 070400081[1][2] | |
Cantón Rancho Nuevo es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Huixtla.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1960 | 563 |
| 1970 | 717 |
| 1980 | 660 |
| 1990 | 962 |
| 2000 | 1 053 |
| 2010 | 1 123 |
| 2020 | 1 334 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Cantón Rancho Nuevo, Huixtla, Chiapas (070400081)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
