Campeonato Sudamericano de Baloncesto Sub-17 de 2015
| X Campeonato Sudamericano de Baloncesto Sub-17 Resistencia 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Categoría | Sub-17 | ||||
| Fecha |
13 de septiembre de 2015 19 de septiembre de 2015 | ||||
| Edición | 23 | ||||
| Organizador | FIBA Américas | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Tercero |
| ||||
| Cuarto |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 8 selecciones | ||||
| Partidos | 23 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
|
| |||||
El Campeonato Sudamericano de Bsquetbol Sub-17 de 2015 corresponde a la X edición del Campeonato Sudamericano de Baloncesto Sub-17, fue organizado por FIBA Americas. Fue disputado en el microestadio Raúl Alejo Gronda en la ciudad argentina de Resistencia, provincia del Chaco, entre el 13 de septiembre y el 19 de septiembre de 2015 y los 3 mejores del certamen clasificaron al Campeonato FIBA Américas Sub-18 de 2016 que se realizó en la ciudad de chilena de Valdivia.[1]
Primera fase
Grupo A
| Equipo | Pts | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 240 | 154 | +86 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 196 | 184 | +12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 185 | 181 | +4 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 139 | 241 | -102 |
| 15 de septiembre, 18:00 | Uruguay |
57 - 58 | ||
| Reporte | ||||
| Parciales: 12-10, 5-14, 21-9, 9-14 | microestadio Raúl Alejo Gronda, Saez Pena | |||
| Martin Rojas 18 puntos | Pts | Felipe Haase 17 puntos | ||
| Martin Rojas 16 rebotes | Rebs | Ignacio Arroyo 7 rebotes | ||
| Martin Rojas 2 asistencias | Asists | Nicolas Aguirre 5 asistencias | ||
| 15 de septiembre, 21:00 | Argentina |
98 - 31 | ||
| Reporte | ||||
| Parciales: 23-8, 30-14, 20-8, 25-1 | microestadio Raúl Alejo Gronda, Resistencia | |||
| Lisandro Fernandez 16 puntos | Pts | Jordan Cardenas 10 puntos | ||
| Santiago Vaulet 12 rebotes | Rebs | Rodrigo Roldan 5 rebotes | ||
| Facundo Corvalan 7 asistencias | Asists | Pedro Infante 2 asistencias | ||
| 16 de septiembre, 18:45 | Ecuador |
55 - 74 | ||
| Reporte | ||||
| Parciales: 12-24, 19-14, 7-21, 17-15 | microestadio Raúl Alejo Gronda, Resistencia | |||
| Francisco Bedoya 11 puntos | Pts | Martin Rojas 21 puntos | ||
| Luis Andrade 6 rebotes | Rebs | Juan Ignacio Ducasse 8 rebotes | ||
| Mayre Mina 2 asistencias | Asists | Mateo Sarni 4 asistencias | ||
| 16 de septiembre, 21:00 | Chile |
69 - 74 | ||
| Reporte | ||||
| Parciales: 17-18, 16-17, 13-26, 23-13 | microestadio Raúl Alejo Gronda, Resistencia | |||
| Nicolas Aguirre 22 puntos | Pts | Matias Solanas 27 puntos | ||
| Santiago Soulodre 11 rebotes | Rebs | Santiago Vaulet 12 rebotes | ||
| Nicolas Aguirre 5 asistencias | Asists | Santiago Vaulet 5 asistencias | ||
| 17 de septiembre, 18:45 | Chile |
69 - 53 | ||
| Reporte | ||||
| Parciales: 12-18, 20-17, 21-13, 16-5 | microestadio Raúl Alejo Gronda, Resistencia | |||
| Nicolas Aguirre 19 puntos | Pts | Jordan Cardenas 17 puntos | ||
| Clemente Schwerter 7 rebotes | Rebs | Jordan Cardenas 13 rebotes | ||
| Nicolas Aguirre 6 asistencias | Asists | Francisco Bedoya 1 asistencia | ||
| 17 de septiembre, 21:00 | Argentina |
68 - 54 | ||
| Reporte | ||||
| Parciales: 9-18, 22-11, 14-16, 23-9 | microestadio Raúl Alejo Gronda, Resistencia | |||
| Santiago Vaulet 24 puntos | Pts | Martin Rojas 18 puntos | ||
| Santiago Vaulet 17 rebotes | Rebs | Martin Rojas 15 rebotes | ||
| Facundo Corvalan 5 asistencias | Asists | Mateo Sarni 3 asistencias | ||
Grupo B
| Equipo | Pts | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 330 | 258 | +72 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 312 | 284 | +28 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 273 | 280 | -7 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 313 | 350 | -37 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 266 | 322 | -56 |
| 13 de septiembre, 18:00 | Perú |
70 - 84 | ||
| Reporte | ||||
| Parciales: 29-17, 4-31, 16-23, 21-13 | microestadio Raúl Alejo Gronda, Resistencia | |||
| Juan Venegas 24 puntos | Pts | Romario Roque 19 puntos | ||
| Patrick Meyer-Kayser 5 rebotes | Rebs | David Valera 9 rebotes | ||
| Matias Quieros 3 asistencias | Asists | Juan Armenteros 4 asistencias | ||
| 13 de septiembre, 21:00 | Venezuela |
46 - 66 | ||
| Reporte | ||||
| Parciales: 13-15, 9-21, 14-16, 10-14 | microestadio Raúl Alejo Gronda, Resistencia | |||
| Asa Acosta 8 puntos | Pts | Juan Bautista Poisson 15 puntos | ||
| Gabriel Pino 15 rebotes | Rebs | Juan Bautista Poisson 13 rebotes | ||
| Carlos Lenuz 2 asistencias | Asists | Sebastian Franco 4 asistencias | ||
| 14 de septiembre, 18:45 | Venezuela |
68 - 57 | ||
| Reporte | ||||
| Parciales: 17-9, 13-15, 20-19, 18-14 | microestadio Raúl Alejo Gronda, Resistencia | |||
| Asa Acosta 16 puntos | Pts | Juan Venegas 18 puntos | ||
| Gabriel Pino 10 rebotes | Rebs | Juan Venegas 7 rebotes | ||
| Carlos Lenuz 4 asistencias | Asists | Matias Quieros 4 asistencias | ||
| 14 de septiembre, 21:00 | Paraguay |
55 - 83 | ||
| Reporte | ||||
| Parciales: 12-19, 4-18, 18-25, 21-21 | microestadio Raúl Alejo Gronda, Resistencia | |||
| Juan Bautista Poisson 16 puntos | Pts | Danilo Santos 13 puntos | ||
| Juan Bautista Poisson 15 rebotes | Rebs | Kayo Goncalves 11 rebotes | ||
| Juan Bautista Poisson 1 asistencia | Asists | Felipe Ruivo 4 asistencia | ||
| 15 de septiembre, 18:45 | Brasil |
80 - 67 | ||
| Reporte | ||||
| Parciales: 17-19, 20-19, 13-14, 30-15 | microestadio Raúl Alejo Gronda, Resistencia | |||
| Rafael Monteiro 18 puntos | Pts | Juan Venegas 18 puntos | ||
| Michael Uchendu 11 rebotes | Rebs | Juan Venegas 4 rebotes | ||
| Danilo Santos 4 asistencias | Asists | Juan Venegas 3 asistencias | ||
| 15 de septiembre, 21:00 | Colombia |
77 - 92 | ||
| Reporte | ||||
| Parciales: 18-17, 27-24, 12-21, 20-30 | microestadio Raúl Alejo Gronda, Resistencia | |||
| Romario Roque 18 puntos | Pts | Ernesto Hernández 21 puntos | ||
| Soren De Luque 8 rebotes | Rebs | Miguel Perez 9 rebotes | ||
| Luis Valencia 2 asistencias | Asists | Asa Acosta 5 asistencias | ||
| 16 de septiembre, 18:45 | Paraguay |
101 - 83 | ||
| Reporte | ||||
| Parciales: 24-20, 28-20, 21-21, 28-22 | microestadio Raúl Alejo Gronda, Resistencia | |||
| Emmanuel Gonzalez 25 puntos | Pts | Soren De Luque 19 puntos | ||
| Juan Bautista Poisson 17 rebotes | Rebs | Romario Roque 8 rebotes | ||
| Jorge Martinez 8 asistencias | Asists | Romario Roque 4 asistencias | ||
| 16 de septiembre, 21:00 | Venezuela |
67 - 80 | ||
| Reporte | ||||
| Parciales: 14-11, 15-21, 18-19, 20-29 | microestadio Raúl Alejo Gronda, Resistencia | |||
| Luis Llamos 18 puntos | Pts | Danilo Santos 24 puntos | ||
| Johandryt Mendoza 11 rebotes | Rebs | Lucas Pereira 12 rebotes | ||
| Asa Acosta 2 asistencias | Asists | Felipe Ruivo 3 asistencias | ||
| 17 de septiembre, 15:30 | Paraguay |
90 - 72 | ||
| Reporte | ||||
| Parciales: 20-8, 19-13, 18-28, 33-23 | microestadio Raúl Alejo Gronda, Resistencia | |||
| Jorge Martinez 25 puntos | Pts | Juan Venegas 35 puntos | ||
| Juan Bautista Poisson 16 rebotes | Rebs | Patrick Meyer-Kayser 5 rebotes | ||
| Emmanuel Gonzalez 3 asistencias | Asists | Juan Venegas 3 asistencias | ||
| 17 de septiembre, 17:45 | Brasil |
87 - 69 | ||
| Reporte | ||||
| Parciales: 18-6, 18-20, 24-18, 27-25 | microestadio Raúl Alejo Gronda, Resistencia | |||
| Aquiles Ferreira 23 puntos | Pts | Romario Roque 26 puntos | ||
| Michael Uchendu 15 rebotes | Rebs | Romario Roque 10 rebotes | ||
| Arthur Pimenta 3 asistencias | Asists | Maiknor Reid 5 asistencias | ||
5 al 8 lugar
| 18 de septiembre, 11:30 | Uruguay |
20 - 0 | ||
| Parciales: -, -, -, - | microestadio Raúl Alejo Gronda, Resistencia
| |||
| 18 de septiembre, 18:00 | Venezuela |
91 - 62 | ||
| Reporte | ||||
| Parciales: 18-16, 18-17, 32-16, 23-13 | microestadio Raúl Alejo Gronda, Resistencia | |||
| Jose Bracho 26 puntos | Pts | Francisco Bedoya 13 puntos | ||
| Miguel Perez 16 rebotes | Rebs | Jordan Cardenas 14 rebotes | ||
| Jose Bracho 6 asistencias | Asists | Jordan Cardenas 3 asistencias | ||
Partido del 7 lugar
| 19 de septiembre, 14:00 | Colombia |
72 - 63 | ||
| Reporte | ||||
| Parciales: 13-12, 13-14, 23-20, 23-17 | microestadio Raúl Alejo Gronda, Resistencia | |||
| Romario Roque 27 puntos | Pts | Francisco Bedoya 17 puntos | ||
| Soren De Luque 15 rebotes | Rebs | Jordan Cardenas 13 rebotes | ||
| Maiknor Reid 5 asistencias | Asists | Pedro Infante 6 asistencias | ||
Partido del 5 lugar
| 19 de septiembre, 16:15 | Uruguay |
70 - 74 | ||
| Reporte | ||||
| Parciales: 18-13, 10-15, 20-20, 16-16 | microestadio Raúl Alejo Gronda, Resistencia | |||
| Martin Rojas 15 puntos | Pts | Jose Bracho 17 puntos | ||
| Martin Rojas 10 rebotes | Rebs | Johandryt Mendoza 13 rebotes | ||
| Martin Rojas 2 asistencias | Asists | Asa Acosta 4 asistencias | ||
Fase Final
Semifinales
| 18 de septiembre, 11:30 | Brasil |
59 - 55 | ||
| Reporte | ||||
| Parciales: 8-15, 15-17, 18-13, 18-10 | microestadio Raúl Alejo Gronda, Resistencia | |||
| Rafael Monteiro 16 puntos | Pts | Nicolas Aguirre 16 puntos | ||
| Lucas Pereira 12 rebotes | Rebs | Santiago Soulodre 12 rebotes | ||
| Felipe Ruivo 3 asistencias | Asists | Ignacio Arroyo 5 asistencias | ||
| 18 de septiembre, 18:00 | Argentina |
20 - 0 | ||
| Parciales: -, -, -, - | microestadio Raúl Alejo Gronda, Resistencia
| |||
Partido del 3 lugar
| 19 de septiembre, 18:30 | Chile |
69 - 56 | ||
| Reporte | ||||
| Parciales: 16-11, 10-10, 16-21, 27-14 | microestadio Raúl Alejo Gronda, Resistencia | |||
| Nicolas Aguirre 24 puntos | Pts | Jorge Martinez 16 puntos | ||
| Felipe Haase 17 rebotes | Rebs | Juan Bautista Poisson 17 rebotes | ||
| Cristóbal Talmar 4 asistencias | Asists | Juan Bautista Poisson 2 asistencias | ||
Final
| 19 de septiembre, 21:00 | Brasil |
49 - 73 | ||
| Reporte | ||||
| Parciales: 11-18, 11-25, 20-19, 7-11 | microestadio Raúl Alejo Gronda, Resistencia | |||
| Rafael Monteiro 11 puntos | Pts | Santiago Vaulet 18 puntos | ||
| Lucas Pereira 11 rebotes | Rebs | Santiago Vaulet 10 rebotes | ||
| Felipe Ruivo 3 asistencias | Asists | Santiago Vaulet 5 asistencias | ||
| Campeón Argentina |
| Octavo Titulo |
Clasificación
| Posición | Equipo |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Clasificados al FIBA Americas Sub-18 2016
| Argentina | Brasil | Chile |
|---|
Referencias
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 2 de diciembre de 2016. Consultado el 2 de diciembre de 2016.
Enlaces externos
- Sitio Oficial Archivado el 4 de noviembre de 1996 en Wayback Machine.
| Predecesor: |
Campeonato Sudamericano de Baloncesto Sub-17 X edición |
Sucesor: |