Campanario (Guerrero)
| Campanario | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 16°50′05″N 99°34′16″O / 16.83472, -99.57122 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guerrero | |
| • Municipio | Acapulco de Juárez | |
| Altitud | ||
| • Media | 160 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1459 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 120010090[1][2] | |
Campanario es una localidad del estado mexicano de Guerrero. Es parte del municipio de Acapulco de Juárez.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 90 |
| 1910 | 313 |
| 1921 | — |
| 1930 | 117 |
| 1940 | 70 |
| 1950 | — |
| 1960 | 812 |
| 1970 | 639 |
| 1980 | 512 |
| 1990 | 864 |
| 2000 | 1 000 |
| 2010 | 1 213 |
| 2020 | 1 459 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Campanario, Acapulco de Juárez, Guerrero (120010090)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el mayo de 2025.
