Buenavista (Lagos de Moreno)
| Buenavista | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 21°23′27″N 101°57′51″O / 21.39083, -101.96417 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Jalisco | |
| • Municipio | Lagos de Moreno | |
| Altitud | ||
| • Media | 1889 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1519 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 140530028[1][2] | |
Buenavista es una localidad del estado mexicano de Jalisco. Es parte del municipio de Lagos de Moreno.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 456 |
| 1910 | 525 |
| 1921 | 339 |
| 1930 | 364 |
| 1940 | 208 |
| 1950 | 184 |
| 1960 | 262 |
| 1970 | 382 |
| 1980 | 561 |
| 1990 | 669 |
| 2000 | 1 065 |
| 2010 | 819 |
| 2020 | 1 519 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Buenavista, Lagos de Moreno, Jalisco (140530028)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el junio de 2025.
