Boquillas (Guanajuato)
| Boquillas | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 20°24′58″N 101°25′55″O / 20.416111111111, -101.43194444444 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guanajuato | |
| • Municipio | Abasolo | |
| Altitud | ||
| • Media | 1718 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1843 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 110010015[1][2] | |
Boquillas es una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte del municipio de Abasolo.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 368 |
| 1910 | 303 |
| 1921 | 406 |
| 1930 | 432 |
| 1940 | 442 |
| 1950 | 598 |
| 1960 | 662 |
| 1970 | 921 |
| 1980 | 879 |
| 1990 | 1 265 |
| 2000 | 1 557 |
| 2010 | 1 704 |
| 2020 | 1 843 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Boquillas, Abasolo, Guanajuato (110010015)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
