Anexo:Ronda de Paraná II de TC 2000 2014
| Ronda de Paraná II de 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TC 2000 | |||||
![]() Ronda 10 de 12 de la temporada 2014 de TC 2000 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Autódromo Ciudad de Paraná, Paraná | ||||
| Fecha | 11 al 12 de octubre de 2014 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,219 | ||||
| Distancia total | 20 vueltas | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Pro Racing | ||||
| Tiempo | 1:29.999 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Vitelli Competición | ||||
| Segundo |
JM Motorsport | ||||
| Tercero |
RAM Racing | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
Vitelli Competición | ||||
| Tiempo | 1:31.895 en la vuelta 8 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Paraná II de 2014 fue la décima fecha de la temporada 2014 de TC 2000. Se disputó el 11 y 12 de octubre de 2014 en el Autódromo Ciudad de Paraná, Paraná.[1]
Pilotos participantes
Entrenamientos
El sábado 11 de octubre hubo dos sesiones de entrenamientos. La primera entre las 09:30 y las 10:40 horas, mientras que la segunda entre las 12:10 y las 13:20 horas.
Clasificación
La prueba de clasificación se disputó entre las 15:40 y las 16:50 horas del sábado 11 de octubre.
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Fiat Linea | Pro Racing | 1:31.033 | 1:30.382 | 1:29.999 | 1 | |
| 2 | 31 | Honda Civic IX | Corsa Racing | 1:32.134 | 1:30.444 | 1:30.176 | ||
| 3 | 11 | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 1:31.277 | 1:30.571 | 1:30.265 | ||
| 4 | 19 | Renault Fluence | JM Motorsport | 1:31.250 | 1:30.542 | 1:30.504 | ||
| 5 | 20 | Renault Fluence | JM Motorsport | 1:31.618 | 1:30.838 | 1:30.620 | ||
| 6 | 43 | Honda Civic IX | Sportteam Competición | 1:32.279 | 1:30.645 | 1:30.843 | ||
| 7 | 4 | Renault Fluence | Vitelli Competición | 1:31.620 | 1:30.840 | 1:30.880 | ||
| 8 | 40 | Peugeot 408 I | DTA | 1:31.544 | 1:30.837 | 1:30.916 | ||
| 9 | 44 | Honda Civic IX | Sportteam Competición | 1:31.849 | 1:30.860 | 1:30.929 | ||
| 10 | 15 | Peugeot 408 I | Escudería FE | 1:31.197 | 1:30.722 | 1:33.697 | ||
| 11 | 26 | Ford Focus III | RAM Racing | 1:31.458 | 1:30.863 | |||
| 12 | 29 | Ford Focus III | RAM Racing | 1:32.137 | 1:30.933 | |||
| 13 | 7 | Ford Focus III | RAM Racing | 1:32.090 | 1:30.988 | |||
| 14 | 5 | Fiat Linea | Pro Racing | 1:32.146 | 1:31.057 | |||
| 15 | 99 | Volkswagen Vento II | Escudería FE | 1:31.684 | 1:31.123 | |||
| 16 | 16 | Peugeot 408 I | Escudería FE | 1:31.840 | 1:31.280 | |||
| 17 | 12 | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 1:32.202 | 1:31.451 | |||
| 18 | 17 | Fiat Linea | Pro Racing | 1:32.223 | 1:31.473 | |||
| 19 | 27 | Fiat Linea | Litoral Group | 1:32.016 | 1:31.596 | |||
| 20 | 21 | Honda Civic VIII | 97 Racing | 1:32.028 | 1:31.935 | |||
| 21 | 13 | Fiat Linea | Pro Racing | 1:32.337 | ||||
| 22 | 3 | Renault Fluence | Vitelli Competición | 1:32.432 | ||||
| 23 | 14 | Fiat Linea | Pro Racing | 1:33.569 | ||||
| 24 | 28 | Fiat Linea | Litoral Group | 1:34.726 | ||||
| 25 | 35 | Peugeot 408 I | Riva Racing | Sin tiempos |
Series
1° serie
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Fiat Linea | Pro Racing | 6 | 9:09.764 | 1 | 5 | |
| 2 | 4 | Renault Fluence | Vitelli Competición | 6 | +2.893 | 4 | 4 | |
| 3 | 11 | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 6 | +3.283 | 2 | 3 | |
| 4 | 20 | Renault Fluence | JM Motorsport | 6 | +3.421 | 3 | 2 | |
| 5 | 26 | Ford Focus III | RAM Racing | 6 | +4.365 | 6 | 1 | |
| 6 | 44 | Honda Civic IX | Sportteam Competición | 6 | +5.480 | 5 | ||
| 7 | 7 | Ford Focus III | RAM Racing | 6 | +6.313 | 7 | ||
| 8 | 35 | Peugeot 408 I | Riva Racing | 6 | +7.312 | 13 | ||
| 9 | 27 | Fiat Linea | Litoral Group | 6 | +13.965 | 10 | ||
| 10 | 13 | Fiat Linea | Pro Racing | 6 | +15.500 | 11 | ||
| 11 | 14 | Fiat Linea | Pro Racing | 6 | +26.588 | 12 | ||
| Ret | 99 | Volkswagen Vento II | Escudería FE | 0 | Caja de cambios | 8 | ||
| Ex. | 12 | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | Excluido | 9 |
Notas
- Récord de vuelta:
Mariano Pernía, 1:30.621 en la vuelta 6.
2° serie
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Honda Civic IX | Corsa Racing | 6 | 9:10.054 | 1 | 5 | |
| 2 | 15 | Peugeot 408 I | Escudería FE | 6 | +1.277 | 5 | 4 | |
| 3 | 19 | Renault Fluence | JM Motorsport | 6 | +1.669 | 2 | 3 | |
| 4 | 21 | Honda Civic VIII | 97 Racing | 6 | +9.795 | 10 | 2 | |
| 5 | 17 | Fiat Linea | Pro Racing | 6 | +11.021 | 9 | 1 | |
| 6 | 29 | Ford Focus III | RAM Racing | 6 | +12.073 | 6 | ||
| 7 | 3 | Renault Fluence | Vitelli Competición | 6 | +15.653 | 11 | ||
| 8 | 43 | Honda Civic IX | Sportteam Competición | 6 | +21.870 | 3 | ||
| 9 | 5 | Fiat Linea | Pro Racing | 6 | +36.667 | 7 | ||
| 10 | 16 | Peugeot 408 I | Escudería FE | 6 | +36.668 | 8 | ||
| 11 | 40 | Peugeot 408 I | DTA | 5 | +1 vuelta | 4 | ||
| Ex. | 28 | Fiat Linea | Litoral Group | Excluido | 12 |
Notas
- Récord de vuelta:
Augusto Scalbi, 1:30.647 en la vuelta 2.
Final
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Renault Fluence | Vitelli Competición | 20 | 30:54.474 | 4 | 26 | |
| 2 | 19 | Renault Fluence | JM Motorsport | 20 | +2.160 | 5 | 21 | |
| 3 | 26 | Ford Focus III | RAM Racing | 20 | +5.850 | 9 | 18 | |
| 4 | 20 | Renault Fluence | JM Motorsport | 20 | +7.897 | 7 | 16 | |
| 5 | 35 | Peugeot 408 I | Riva Racing | 20 | +16.781 | 15 | 14 | |
| 6 | 40 | Peugeot 408 I | DTA | 20 | +19.540 | 22 | 12 | |
| 7 | 44 | Honda Civic IX | Sportteam Competición | 20 | +19.910 | 11 | 10 | |
| 8 | 15 | Peugeot 408 I | Escudería FE | 20 | +41.651 | 3 | 8 | |
| 9 | 27 | Fiat Linea | Litoral Group | 20 | +41.907 | 17 | 7 | |
| 10 | 13 | Fiat Linea | Pro Racing | 20 | +42.435 | 19 | 6 | |
| 11 | 7 | Ford Focus III | RAM Racing | 20 | +43.537 | 13 | 5 | |
| 12 | 43 | Honda Civic IX | Sportteam Competición | 20 | +43.880 | 16 | ||
| 13 | 99 | Volkswagen Vento II | Escudería FE | 20 | +47.441 | 23 | 4 | |
| 14 | 28 | Fiat Linea | Litoral Group | 20 | +54.980 | 25 | 3 | |
| 15 | 3 | Renault Fluence | Vitelli Competición | 20 | +55.580 | 14 | 2 | |
| 16† | 21 | Honda Civic VIII | 97 Racing | 19 | Daños por colisión | 8 | 1 | |
| 17 | 14 | Fiat Linea | Pro Racing | 19 | +1 vuelta | 21 | ||
| 18 | 17 | Fiat Linea | Pro Racing | 19 | +1 vuelta | 10 | ||
| 19 | 29 | Ford Focus III | RAM Racing | 18 | +2 vueltas | 12 | ||
| Ret | 11 | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 7 | Problemas eléctricos | 6 | ||
| Ret | 5 | Fiat Linea | Pro Racing | 2 | Daños por colisión | 18 | ||
| Ret | 16 | Peugeot 408 I | Escudería FE | 1 | Daños por colisión | 20 | ||
| Ret | 6 | Fiat Linea | Pro Racing | 0 | Daños por colisión | 1 | ||
| NL | 12 | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | No largó | 24 | |||
| Ex. | 31 | Honda Civic IX | Corsa Racing | Excluido | 2 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Matías Galetto, 1:31.895 en la vuelta 8.
_track_map.svg.png)