Anexo:Gran Premio de Argentina de 1974
| Gran Premio de Argentina de 1974 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
![]() Ronda 1 de 15 de la temporada 1974 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Autódromo Oscar y Juan Gálvez, Buenos Aires | ||||
| Fecha | 13 de enero de 1974 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,948 | ||||
| Distancia total |
53 vueltas 315,244 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Lotus-Ford | ||||
| Tiempo | 1:50.78 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
McLaren-Ford | ||||
| Segundo |
Ferrari | ||||
| Tercero |
Ferrari | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
Ferrari | ||||
| Tiempo | 1:52.1 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1 de 1974, disputado en el llamado Autódromo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina el 13 de enero de 1974.[1]
Resultados
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | McLaren-Ford | 53 | 1:41:02.01 | 10 | 9 | |
| 2 | 12 | Ferrari | 53 | + 9.27 | 8 | 6 | |
| 3 | 11 | Ferrari | 53 | + 20.41 | 2 | 4 | |
| 4 | 33 | McLaren-Ford | 53 | + 31.79 | 9 | 3 | |
| 5 | 14 | BRM | 53 | + 51.84 | 14 | 2 | |
| 6 | 4 | Tyrrell-Ford | 53 | + 1:52.48 | 15 | 1 | |
| 7 | 7 | Brabham-Ford | 52 | Sin combustible | 6 | ||
| 8 | 10 | March-Ford | 52 | Sin combustible | 19 | ||
| 9 | 15 | BRM | 52 | + 1 Vuelta | 21 | ||
| 10 | 5 | McLaren-Ford | 52 | + 1 Vuelta | 3 | ||
| 11 | 27 | Lola-Ford | 51 | + 2 Vueltas | 25 | ||
| 12 | 28 | Brabham-Ford | 49 | + 4 Vueltas | 20 | ||
| 13 | 1 | Lotus-Ford | 48 | + 5 Vueltas | 1 | ||
| Ret | 26 | Lola-Ford | 45 | Motor | 17 | ||
| Ret | 2 | Lotus-Ford | 36 | Embrague | 7 | ||
| Ret | 8 | Brabham-Ford | 36 | Caja | 22 | ||
| Ret | 9 | March-Ford | 31 | Embrague | 23 | ||
| Ret | 37 | BRM | 31 | Fuga de agua | 24 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Ford | 25 | Motor | 12 | ||
| Ret | 18 | Surtees-Ford | 21 | Suspensión | 11 | ||
| Ret | 20 | Iso-Marlboro-Ford | 19 | Sobre calentamiento | 13 | ||
| Ret | 24 | March-Ford | 11 | Sobre calentamiento | 5 | ||
| Ret | 19 | Surtees-Ford | 10 | Motor | 18 | ||
| Ret | 16 | Shadow-Ford | 1 | Accidente | 4 | ||
| Ret | 17 | Shadow-Ford | 0 | Accidente | 16 |
Notas
- Vuelta rápida: Clay Regazzoni 1'52.100
- Última victoria de Denny Hulme y de un neozelandés en Fórmula 1.
- Primer podio de Niki Lauda en F1.
- Primera carrera de Guy Edwards, Richard Robarts y Hans-Joachim Stuck en F1.[2][3]
Referencias
- ↑ www.formula1.com. «1974 Argentine Grand Prix» (en inglés). Consultado el 20 de mayo de 2013.
- ↑ «Quite A Guy - Guy Edwards at the F1 GPDC AGM». F1 GPDC. 5 de agosto de 2018. Consultado el 28 de febrero de 2019.
- ↑ «Rennergebnisse und Erfolge von Strietzel Stuck - Hans Joachim Strietzel Stuck». www.hansstuck.com. Consultado el 28 de febrero de 2019.
