Anexo:Elecciones municipales en Amazonas de 1963
| | |||||||||||
| Elecciones municipales en Amazonas de 1963 Autoridades locales del departamento de Amazonas para el período 1964-1966 | |||||||||||
| Fecha | 15 de diciembre de 1963 | ||||||||||
| Tipo | Municipal | ||||||||||
| Lugar | Amazonas | ||||||||||
| Cargos a elegir | 5 alcaldías provinciales 73 alcaldías distritales | ||||||||||
| Período | 1964 - 1966 | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Hab. registrados | 21 934 | ||||||||||
| Votantes | 17 925 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 82.1 % | |||||||||||
| Votos válidos | 16 238 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() |
Coalición APRA-UNO | ||||||||||
| Votos | 9323 | ||||||||||
| Alcaldías provinciales | 3 | ||||||||||
| Alcaldías distritales | 46 | ||||||||||
| 57.41 % | |||||||||||
![]() |
Alianza AP-DC | ||||||||||
| Votos | 5706 | ||||||||||
| Alcaldías provinciales | 1 | ||||||||||
| Alcaldías distritales | 13 | ||||||||||
| 35.14 % | |||||||||||
| Independientes | |||||||||||
| Votos | 1209 | ||||||||||
| Alcaldías provinciales | 1 | ||||||||||
| Alcaldías distritales | 9 | ||||||||||
| 7.45 % | |||||||||||
Las elecciones municipales en Amazonas de 1963 se llevaron a cabo el domingo 15 de diciembre de 1963 para elegir a los alcaldes provinciales y distritales para el periodo 1964-1966. La elección se celebró simultáneamente con elecciones municipales (provinciales y distritales) en todo el Perú. Por primera vez en la historia del Perú, las autoridades locales fueron elegidas por voto universal alfabeto y directo.[1]
Sistema electoral
Las municipalidades provinciales y distritales constituyen el órgano administrativo y de gobierno de las provincias y los distritos del Perú. Están compuestas por el concejo municipal (provincial y distrital). La votación se realiza en base al sufragio universal alfabeto, que comprende a todos los ciudadanos nacionales mayores de dieciocho años que sepan leer y escribir, empadronados y residentes en la provincia o el distrito y en pleno goce de sus derechos políticos.
Los concejos municipales están compuestos por entre 5 y 14 concejales (excepto el de la provincia de Lima, compuesto por 39 concejales) elegidos por sufragio directo para un período de tres (3) años. La votación es por lista cerrada y bloqueada. Se asigna a cada lista los escaños según el método d'Hondt. Es elegido como alcalde el candidato que ocupe el primer lugar de la lista que haya obtenido la más alta votación.
Partidos y líderes
A continuación se muestra una lista de los principales partidos y alianzas electorales que participaron en las elecciones:
| Candidatura | Partidos y alianzas |
Líderes | Ideología | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AP–DC |
Lista
|
|
Fernando Belaúnde Terry | Liberalismo Humanismo Democracia cristiana | |
|
Héctor Cornejo Chávez | ||||
| APRA–UNO |
Lista
|
Víctor Raúl Haya de la Torre | Aprismo Conservadurismo social Populismo de derecha | ||
|
Manuel Odría Amoretti | ||||
Elecciones municipales provinciales
Sumario general
| Partidos y coaliciones | Voto popular | Alcaldías | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Coalición Partido Aprista Peruano - Unión Nacional Odriísta (APRA–UNO) | 9,323 | 57.41 | n/a | 3 | n/a | |
| Alianza Acción Popular - Democracia Cristiana (AP–DC) | 5,706 | 35.14 | n/a | 1 | n/a | |
| Lista Independiente N° 5 Frente Cívico | 1,209 | 7.45 | n/a | 1 | n/a | |
| Total | 16,238 | 5 | n/a | |||
| Votos válidos | 16,238 | 90.59 | n/a | |||
| Votos en blanco | 837 | 4.67 | n/a | |||
| Votos nulos | 850 | 4.74 | n/a | |||
| Votos emitidos | 17,925 | 81.72 | n/a | |||
| Abstenciones | 4,009 | 18.28 | n/a | |||
| Votantes registrados | 21,934 | |||||
| Fuente: | ||||||
Resultados por provincia
La siguiente tabla enumera el control de los provincias del departamento de Amazonas.
| Provincia | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | |
|---|---|---|---|
| Chachapoyas | Gilbert Feijóo Hurtado | Alianza AP-DC | |
| Bagua | Gilberto Linares Luna | Coalición APRA-UNO | |
| Bongará | Alberto Calongos Rojas | Coalición APRA-UNO | |
| Luya | José Echaíz Ocampo | Coalición APRA-UNO | |
| Rodríguez de Mendoza | Alfredo Grandez Cisneros | Lista Independiente N° 5 | |
Bagua
| Partidos y coaliciones | Voto popular | Concejales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Coalición Partido Aprista Peruano - Unión Nacional Odriísta (APRA–UNO) | 2,603 | 66.68 | n/a | 6 | n/a | |
| Alianza Acción Popular - Democracia Cristiana (AP–DC) | 1,301 | 33.32 | n/a | 3 | n/a | |
| Total | 3,904 | 9 | n/a | |||
| Votos válidos | 3,904 | 85.73 | n/a | |||
| Votos en blanco | 300 | 6.59 | n/a | |||
| Votos nulos | 350 | 7.69 | n/a | |||
| Votos emitidos | 4,554 | 80.29 | n/a | |||
| Abstenciones | 1,118 | 19.71 | n/a | |||
| Votantes registrados | 5,672 | |||||
| Fuente: | ||||||
Bongará
| Partidos y coaliciones | Voto popular | Concejales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Coalición Partido Aprista Peruano - Unión Nacional Odriísta (APRA–UNO) | 882 | 72.41 | n/a | 7 | n/a | |
| Alianza Acción Popular - Democracia Cristiana (AP–DC) | 336 | 27.59 | n/a | 2 | n/a | |
| Total | 1,218 | 9 | n/a | |||
| Votos válidos | 1,218 | 86.02 | n/a | |||
| Votos en blanco | 133 | 9.39 | n/a | |||
| Votos nulos | 65 | 4.59 | n/a | |||
| Votos emitidos | 1,416 | 73.37 | n/a | |||
| Abstenciones | 514 | 26.63 | n/a | |||
| Votantes registrados | 1,930 | |||||
| Fuente: | ||||||
Chachapoyas
Luya
| Partidos y coaliciones | Voto popular | Concejales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Coalición Partido Aprista Peruano - Unión Nacional Odriísta (APRA–UNO) | 2,384 | 63.24 | n/a | 6 | n/a | |
| Alianza Acción Popular - Democracia Cristiana (AP–DC) | 1,386 | 36.76 | n/a | 3 | n/a | |
| Total | 3,770 | 9 | n/a | |||
| Votos válidos | 3,770 | 90.97 | n/a | |||
| Votos en blanco | 156 | 3.76 | n/a | |||
| Votos nulos | 218 | 5.26 | n/a | |||
| Votos emitidos | 4,144 | 79.97 | n/a | |||
| Abstenciones | 1,038 | 20.03 | n/a | |||
| Votantes registrados | 5,182 | |||||
| Fuente: | ||||||
Rodríguez de Mendoza
| Partidos y coaliciones | Voto popular | Concejales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Lista Independiente N° 5 Frente Cívico | 1,209 | 44.25 | n/a | 4 | n/a | |
| Coalición Partido Aprista Peruano - Unión Nacional Odriísta (APRA–UNO) | 1,188 | 43.48 | n/a | 4 | n/a | |
| Alianza Acción Popular - Democracia Cristiana (AP–DC) | 335 | 12.26 | n/a | 1 | n/a | |
| Total | 2,732 | 9 | n/a | |||
| Votos válidos | 2,732 | 97.09 | n/a | |||
| Votos en blanco | 26 | 0.92 | n/a | |||
| Votos nulos | 56 | 1.99 | n/a | |||
| Votos emitidos | 2,814 | 93.09 | n/a | |||
| Abstenciones | 209 | 6.91 | n/a | |||
| Votantes registrados | 3,023 | |||||
| Fuente: | ||||||
Elecciones municipales distritales
Sumario general
| Partidos y coaliciones | Voto popular | Alcaldías | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Coalición Partido Aprista Peruano - Unión Nacional Odriísta (APRA–UNO) | 7,233 | 60.75 | n/a | 46 | n/a | |
| Alianza Acción Popular - Democracia Cristiana (AP–DC) | 3,349 | 28.13 | n/a | 13 | n/a | |
| Lista Independiente N° 5 Frente Cívico | 1,014 | 8.52 | n/a | 7 | n/a | |
| Listas independientes distritales | 310 | 2.60 | n/a | 2 | n/a | |
| Sin información disponible | n/a | n/a | n/a | 5 | n/a | |
| Total | 11,906 | 73 | n/a | |||
| Votos válidos | 11,906 | 90.08 | n/a | |||
| Votos en blanco | 746 | 5.64 | n/a | |||
| Votos nulos | 565 | 4.27 | n/a | |||
| Votos emitidos | 13,217 | n/a | n/a | |||
| Abstenciones | n/d | n/a | n/a | |||
| Votantes registrados | n/d | |||||
| Fuente: | ||||||
Resultados por distrito
Las siguientes tablas enumeran el control de los distritos del departamento de Amazonas.
Bagua
| Distrito | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | |
|---|---|---|---|
| Aramango | Isidro Santa Cruz Santa Cruz | Coalición APRA-UNO | |
| Bagua Grande | Pilar Reáteguí Espejo | Coalición APRA-UNO | |
| Cajaruro | Sin información disponible | ||
| Copallín | José Mera Fernández | Coalición APRA-UNO | |
| Cumba | Julio Sánchez Marquina | Coalición APRA-UNO | |
| El Cenepa | Sin información disponible | ||
| El Parco | Segundo López Ramos | Coalición APRA-UNO | |
| Jamalca | Francisco Escuadra Pizarro | Coalición APRA-UNO | |
| La Peca | Segundo Suárez Jauregui | Coalición APRA-UNO | |
| Lonya Grande | Jacinto Tapia Fernández | Coalición APRA-UNO | |
| Yamón | Eulogio de la Cruz Guevara | Coalición APRA-UNO | |
Bongará
| Distrito | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | |
|---|---|---|---|
| Chisquilla | Antolín Castro Huamán | Coalición APRA-UNO | |
| Churuja | Víctor Sánchez Tuesta | Coalición APRA-UNO | |
| Corosha | José Gómez Guivin | Coalición APRA-UNO | |
| Cuispes | Luis Piérola Zuta | Coalición APRA-UNO | |
| Florida | Hermilio Catpo Llaja | Coalición APRA-UNO | |
| Recta | Regulo López Torrejón | Coalición APRA-UNO | |
| San Carlos | Julián Llaja Llaja | Coalición APRA-UNO | |
| Shipasbamba | Antenor Mori Jiménez | Alianza AP-DC | |
| Valera | José Reyes Ramos Cuchca | Coalición APRA-UNO | |
| Yambrasbamba | Sin información disponible | ||
Chachapoyas
Luya
| Distrito | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | |
|---|---|---|---|
| Camporredondo | Raúl Aguilar Olivos | Coalición APRA-UNO | |
| Cocabamba | Artidoro Oyarce Alvarado | Coalición APRA-UNO | |
| Colcamar | Hildebrando Vargas Sánchez | Coalición APRA-UNO | |
| Conila | Néstor Llanos Tomanguilla | Coalición APRA-UNO | |
| Inguilpata | Elías Arellanos Mendoza | Coalición APRA-UNO | |
| Longuita | Manuel Maicelo Damasen | Coalición APRA-UNO | |
| Lonya Chico | Pedro Zuta Valque | Coalición APRA-UNO | |
| Luya | Mario Mendoza Zubiate | Alianza AP-DC | |
| Luya Viejo | Agapito Limay Santillán | Coalición APRA-UNO | |
| María | Eleodoro Arista López | Alianza AP-DC | |
| Ocalli | Celso Guadalupe Noriega | Coalición APRA-UNO | |
| Ocumal | Julio Briceño Sánchez | Coalición APRA-UNO | |
| Pisuquía | Pedro Portocarrero Aguilar | Coalición APRA-UNO | |
| San Cristóbal | Julio Ventura Reap | Lista Independiente N° 5 | |
| San Francisco del Yeso | Isaac Alva Collantes | Coalición APRA-UNO | |
| San Jerónimo | Francisco Vilca Olivares | Coalición APRA-UNO | |
| San Juan de Lopecancha | Sin información disponible | ||
| Santa Catalina | Enrique Chapa Huamán | Coalición APRA-UNO | |
| Santo Tomás | Aníbal Ocampo Loja | Coalición APRA-UNO | |
| Tingo | Jorge Chávez Oyarce | Alianza AP-DC | |
| Trita | Máximo Ángeles Chumbe | Coalición APRA-UNO | |
Rodríguez de Mendoza
| Distrito | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | |
|---|---|---|---|
| Chirimoto | Alfonso Trigoso Iberico | Lista Independiente N° 5 | |
| Cochamal | Alvino Vargas Santillán | Coalición APRA-UNO | |
| Huambo | José Castro Aguilar | Lista Independiente N° 5 | |
| Limabamba | Manuel López Grandez | Coalición APRA-UNO | |
| Longar | Manuel Meléndez Meléndez | Lista Independiente N° 5 | |
| Mariscal Benavides | Víctor Peláez Grandez | Lista Independiente N° 5 | |
| Mílpuc | Gonzalo Fernández López | Lista Independiente N° 5 | |
| Omia | Demetrio Chávez Ocampo | Lista Independiente N° 5 | |
| Santa Rosa | José López Valqui | Coalición APRA-UNO | |
| Totora | Óscar Cruz Novoa | Coalición APRA-UNO | |
| Vista Alegre | Sabino Magallan Checan | Lista Independiente N° 5 | |
Referencias
- ↑ «Así fueron las primeras Elecciones Municipales de Lima». elcomercio.pe. 7 de octubre de 2018. Consultado el 22 de julio de 2022.
Enlaces externos
- Organismos electorales:
- Tuesta, Fernando (2016). «Elecciones Municipales 1963 - Provincial». pucp.edu.pe.





