Anexo:Clasificación histórica de la Copa América
Clasificación histórica
| Pos. | Selección | Part. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. | Títulos | % Rend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (CONMEBOL) |
44 | 208 | 132 | 43 | 33 | 483 | 183 | 300 | 439 | 16 | 70.35 |
| 2 | (CONMEBOL) |
46 | 212 | 115 | 40 | 57 | 421 | 226 | 195 | 385 | 15 | 60.53 |
| 3 | (CONMEBOL) |
38 | 195 | 109 | 41 | 45 | 435 | 206 | 229 | 368 | 9 | 62.91 |
| 4 | (CONMEBOL) |
41 | 191 | 67 | 35 | 89 | 291 | 317 | –26 | 236 | 2 | 41.19 |
| 5 | (CONMEBOL) |
39 | 179 | 64 | 43 | 72 | 267 | 310 | –43 | 235 | 2 | 43.76 |
| 6 | (CONMEBOL) |
34 | 164 | 58 | 40 | 66 | 230 | 258 | –28 | 214 | 2 | 43.5 |
| 7 | (CONMEBOL) |
24 | 130 | 51 | 29 | 50 | 154 | 194 | –40 | 182 | 1 | 46.67 |
| 8 | (CONMEBOL) |
29 | 122 | 20 | 26 | 76 | 109 | 308 | –199 | 86 | 1 | 23.5 |
| 9 | (CONMEBOL) |
30 | 130 | 17 | 28 | 85 | 139 | 331 | –192 | 79 | 0 | 47.51 |
| 10 | (CONCACAF) |
11 | 51 | 20 | 14 | 17 | 67 | 63 | 4 | 74 | 0 | 48.37 |
| 11 | (CONMEBOL) |
20 | 74 | 11 | 18 | 45 | 59 | 182 | –123 | 51 | 0 | 22.97 |
| 12 | (CONCACAF) |
6 | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 35 | –16 | 22 | 0 | 36.67 |
| 13 | (CONCACAF) |
5 | 21 | 6 | 2 | 13 | 21 | 32 | –11 | 20 | 0 | 31.75 |
| 14 | (CONCACAF) |
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 0 | 55.56 |
| 15 | (CONCACAF) |
2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 20 | –10 | 9 | 0 | 42.86 |
| 16 | (CONCACAF) |
1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | –3 | 6 | 0 | 33.33 |
| 17 | (AFC) |
2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | –9 | 3 | 0 | 16.67 |
| 18 | (AFC) |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | –3 | 1 | 0 | 11.11 |
| 19 | (CONCACAF) |
1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | –11 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | (CONCACAF) |
3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 16 | –15 | 0 | 0 | 0 |
Evolución de la clasificación histórica
Los ítems de desempate son en el siguiente orden:
- Puntos.
- Diferencia de goles.
- Mayor número de goles anotados.
- Mayor número de partidos ganados.
- Mayor número de títulos obtenidos.
- Menor número de participaciones.
- Menor número de partido jugados.
- Aparece la posición en negrita, cuando el país fue campeón de la Copa América.
| Pos. | Selección | 1916 |
1917 |
1919 |
1920 |
1921 |
1922 |
1923 |
1924 |
1925 |
1926 |
1927 |
1929 |
1935 |
1937 |
1939 |
1941 |
1942 |
1945 |
1946 |
1947 |
1949 |
1953 |
1955 |
1956 |
1957 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2° | 2° | 3° | 2° | 1º | 4° | 2° | 2° | 1º | 2° | 1º | 1º | 2° | 1º | 1º | 2° | 1º | 1º | 1º | 1º | 3° | 1º | ||||
| 2 | 1º | 1º | 2° | 1º | 3° | 3° | 1º | 1º | 1º | 2° | 3° | 1º | 3° | 2° | 2° | 1º | 4° | 4° | 3° | 6° | 3° | 4° | 1º | 3° | ||
| 3 | 3° | 3° | 1º | 3° | 2° | 1º | 4° | 2° | 2° | 3° | 2° | 2° | 1º | 2° | 4° | 2° | ||||||||||
| 4 | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 4° | 3° | 4° | 5° | 4° | 3° | 6° | 3° | 5° | 4° | 5° | 4° | 2° | 2° | 6° | ||||||
| 5 | 4° | 2° | 3° | 3° | 3° | 4° | 2° | 4° | 3° | 4° | 3° | 2° | 2° | 1º | 5° | 5° | ||||||||||
| 6 | 3° | 4° | 3° | 6° | 1º | 4° | 5° | 5° | 3° | 5° | 3° | 6° | 4° | |||||||||||||
| 7 | 5° | 8° | 8° | 5° | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 5° | 4° | 6° | 6° | 7° | 4° | 6° | |||||||||||||||||||
| 9 | 5° | 5° | 7° | 7° | 6° | 7° | 7° | 6° | 7° | |||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Selección | 1916 |
1917 |
1919 |
1920 |
1921 |
1922 |
1923 |
1924 |
1925 |
1926 |
1927 |
1929 |
1935 |
1937 |
1939 |
1941 |
1942 |
1945 |
1946 |
1947 |
1949 |
1953 |
1955 |
1956 |
1957 |
| Pos. | Selección | 1959 |
1959 |
1963 |
1967 |
1975 |
1979 |
1983 |
1987 |
1989 |
1991 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2004 |
2007 |
2011 |
2015 |
2016 |
2019 |
2021 |
2024 |
Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 2° | 3° | 2° | 5° | 8° | 6° | 4° | 3° | 1º | 1º | 5° | 6° | 8° | 2° | 2° | 7° | 2° | 2° | 3° | 1° | 1° | 439 | ||
| 2 | 6° | 1º | 1º | 4° | 6° | 1º | 1º | 2° | 5° | 6° | 1º | 9° | 2° | 4° | 3° | 4° | 1º | 7º | 11º | 6° | 5° | 3° | 385 | ||
| 3 | 2° | 3° | 4° | 3° | 3° | 2° | 5° | 1º | 2° | 5° | 2° | 1º | 1º | 6° | 1º | 1º | 8° | 5° | 9° | 1º | 2° | 6° | 368 | ||
| 4 | 5º | 3º | 6º | 2° | 5º | 2° | 5º | 3º | 9° | 11° | 11° | 4° | 7° | 10° | 8° | 5º | 1º | 1º | 4° | 7° | 12° | 236 | |||
| 5 | 3° | 5° | 2° | 4° | 7° | 1º | 3° | 9° | 4° | 6° | 8° | 6° | 7° | 6° | 10° | 5° | 5° | 2° | 4° | 13° | 8° | 6° | 14° | 235 | |
| 6 | 4° | 5º | 1º | 3º | 3º | 6º | 8° | 8° | 7° | 10° | 4° | 7° | 8° | 7° | 7° | 3º | 3º | 5º | 2° | 4° | 13° | 215 | |||
| 7 | 7° | 2° | 5º | 7º | 3º | 6º | 4º | 3º | 3º | 6º | 5º | 1º | 4º | 9º | 6º | 6º | 3º | 5° | 3° | 2° | 182 | ||||
| 8 | 7° | 1º | 6° | 8° | 7° | 7° | 7° | 9° | 9° | 10° | 8° | 2° | 9° | 11° | 9° | 10° | 11° | 8° | 14° | 12° | 10° | 16° | 86 | ||
| 9 | 4° | 6° | 9° | 9° | 9° | 8° | 7° | 7° | 4° | 9° | 5° | 11° | 9° | 12° | 11° | 10° | 10° | 8° | 11° | 8° | 8° | 79 | |||
| 10 | 2° | 7° | 3° | 3° | 2° | 6° | 3° | 12° | 11° | 7° | 9° | 74 | |||||||||||||
| 11 | 5° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 6° | 4° | 9° | 6° | 7° | 9° | 5° | 51 | ||||
| 12 | 10° | 5° | 7° | 9° | 10° | 10° | 22 | ||||||||||||||||||
| 13 | 12° | 4° | 12° | 4° | 11° | 20 | |||||||||||||||||||
| 14 | 3° | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 12° | 7° | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 4º | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 10º | 9° | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 10° | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 16º | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 12° | 15° | 15° | 0 | |||||||||||||||||||||
| Pos. | Selección | 1959 |
1959 |
1963 |
1967 |
1975 |
1979 |
1983 |
1987 |
1989 |
1991 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2004 |
2007 |
2011 |
2015 |
2016 |
2019 |
2021 |
2024 |
Puntos |
Sobrepasos
Los sobrepasos en la tabla desde 1916.
Clasificación por confederaciones
Véase también: Anexo:Selecciones invitadas a la Copa América
Selecciones de la CONMEBOL
| Pos. | Selección | Part. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. | Títulos | % Rend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 208 | 132 | 43 | 33 | 483 | 183 | 300 | 439 | 16 | 70.35 | |
| 2 | 46 | 212 | 115 | 40 | 57 | 421 | 226 | 195 | 385 | 15 | 60.53 | |
| 3 | 38 | 195 | 109 | 41 | 45 | 435 | 206 | 229 | 368 | 9 | 62.91 | |
| 4 | 41 | 191 | 67 | 35 | 89 | 291 | 317 | –26 | 236 | 2 | 41.19 | |
| 5 | 39 | 179 | 64 | 43 | 72 | 267 | 310 | –43 | 235 | 2 | 43.76 | |
| 6 | 34 | 164 | 58 | 40 | 66 | 230 | 258 | –28 | 214 | 2 | 43.5 | |
| 7 | 24 | 130 | 51 | 29 | 50 | 154 | 194 | –40 | 182 | 1 | 46.67 | |
| 8 | 29 | 122 | 20 | 26 | 76 | 109 | 308 | –199 | 86 | 1 | 23.5 | |
| 9 | 30 | 130 | 17 | 28 | 85 | 139 | 331 | –192 | 79 | 0 | 47.51 | |
| 10 | 20 | 74 | 11 | 18 | 45 | 59 | 182 | –123 | 51 | 0 | 22.97 |
Selecciones de la CONCACAF
| Pos. | Selección | Part. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. | Títulos | % Rend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 51 | 20 | 14 | 17 | 67 | 63 | 4 | 74 | 0 | 48.37 | |
| 2 | 6 | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 35 | –16 | 22 | 0 | 36.67 | |
| 3 | 5 | 21 | 6 | 2 | 13 | 21 | 32 | –11 | 20 | 0 | 31.75 | |
| 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 0 | 55.56 | |
| 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 20 | –10 | 9 | 0 | 42.86 | |
| 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | –3 | 6 | 0 | 33.33 | |
| 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | –11 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 16 | –15 | 0 | 0 | 0 |
Selecciones de la AFC
| Pos. | Selección | Part. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. | Títulos | % Rend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | –9 | 3 | 0 | 16.67 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | –3 | 1 | 0 | 11.11 |
Palmarés
La lista a continuación muestra a los equipos que han estado entre los cuatro mejores de alguna edición del torneo.
- En negrita, se indica el torneo en que el equipo fue campeón.
- En cursiva, se indica el torneo en que el equipo fue local.
- En negrita y cursiva, se indica el torneo en que el equipo fue local y campeón a la vez.
Véase también
- Copa América
- Copa América Femenina
- Anexo:Mascotas de la Copa América
- Historia de la Copa América
- Estadísticas de la Copa América
- Selecciones invitadas a la Copa América
- Copa Bolivia
- Selección Histórica de la Copa América
- Campeonato Panamericano