Anexo:Canales de televisión de la República Dominicana
En la República Dominicana existen más de 125 canales de televisión en todo el territorio nacional. Con también de señal abierta, entiéndase VHF y UHF,, TTD desde el canal 2 VHF hasta el 69 UHF .[1] Esta es una lista de los canales de televisión más conocidos en este país
| Nombre del Canal | Operador | Frecuencia Analógica TTA (VHF/UHF)/Cable | Canal Físico TTD (VHF/UHF) | Canal Virtual TTD(VHF/UHF) | Cobertura | Ciudad | Propiedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MegaVision[1] | Grupo De Comunicaciones Anthony Marte (Grupo Cam) | Canal 43 | 16 | 2.1 | Zona 2 | Santiago | Privado |
| Antena 3 | Grupo Telemicro | Canal 3 | 3 | 3.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| Tv Plata Canal 3[2] | GrupoMusa S.R.L | Canal 3 Y Canal 30 | Puerto Plata | Privado | |||
| Telecotui | Tele Cotui SRL | Canales 3 y 40 Sistema de Cable | Cotui Sánchez Ramírez | Privado | |||
| Si TV[3] | Wind Telecom | Canal 1 y 61 | Santo Domingo | Privado | |||
| Televiaducto[4] | Televiaducto, S.A. | Canal 3 Y Canal 14 Y Canal 48 Y Canal 58 | Moca | Privado | |||
| RTVD 4 | Corporación Estatal de Radio y Televisión | Canal 4 | 12 | 4.1 | Nacional | Santo Domingo | Público |
| Cananga Televisión | Grupo Multimedios Amanecer, SRL | Canal 98 | Santo Domingo, D.N | Privado | |||
| Telemicro[5] | Grupo de Medios Telemicro | Canal 5 | 5 | 5.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| El Seis RD [2] | Grupo Medios Educativos y Comunicaciones (MEC) | Canal 6 | 6 | 6.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| Antena 7[6] | Grupo Albavisión LLC Antena 7 Group LTD | Canal 7 | 7 | 7.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| Telemedios Canal 8 | Telemedios Dominicanas, S.A. | Canal 25 | 8 | 8.1 | Nacional | Santo Domingo y Santiago de los Caballeros | Privado |
| Peravia Vision[7] | TREBOL CABLE | Canal 8 | Bani | Privado | |||
| Color Visión[8] | Corporación Dominicana de Radio y Televisión | Canal 9 | 9 | 9.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| MicroVisión[9] | Grupo Heriberto Medrano | Canal 10 | La Vega | Privado | |||
| Musa Visión[10] | GrupoMusa S.R.L | Canal 10 | Puerto Plata | Privado | |||
| Onda TV Canal 10[11] | Onda Oriental | Canal 10 | Santo Domingo | Privado | |||
| TV 10 San Juan[12] | ? | Canal 10 | San Juan | Privado | |||
| Tele Antillas[3] | Grupo Corripio | Canal 2 | 10 | 10.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| Telesistema[13] | Grupo Corripio | Canal 11 | 11 | 11.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| Teleunion | Grupo De Comunicaciones Anthony Marte (Grupo Cam) | Canal 45 | 18 | 12.1 | Zona 2 | Santiago | Privado |
| Telever[14] | ? | Canal 12 | Jarabacoa | Privado | |||
| Telecentro | Grupo de Medios Telemicro | Canal 13 | 13 | 13.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| Catorce TV | Grupo ACD Media S.R.L | Canal 35 | 35 | 14.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| Digital 15 | Grupo de Medios Telemicro | Canal 15 | 15 | 15.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| Noticias 16 | Frecuencias Dominicanas S.A,Grupo Lama | Canal 16 | 28 | 16.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| Tele Oriente | Romana TV, S.A. | Canal 16 | La Romana | ||||
| Quisqueya televisión | Corporación Estatal de Radio y Televisión | Canal 17 | 17 | 17.1 | Nacional | Santo Domingo | Público |
| EDUMAS TV | Corporación Estatal de Radio y Televisión / Ministerio De Educación De La República Dominicana | Canal 17 | 17 | 17.2 | Nacional | Santo Domingo | Público |
| AME TV | Grupo López | Canal 47 | 38 | 18.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| Cinevisión | Telenorte, S.A. | Canal 19 | 19 | 19.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| Globo Visión | Telenorte, S.A. | Canal 19 | 19 | 19.2 | Nivel Nacional | Santo Domingo | Privado |
| Teleradio América | Teleradio América, S.A. | Canal 45 | 40 | 20.1 | Zona 1 | Santo Domingo | Privado |
| Antena 21[4] | Grupo Albavisión LLC Antena 7 Group LTD | Canal 21 | 21 | 21.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| Teleimpacto | Teleimpacto , S.R.L | Canales 22&52 | Santo Domingo | Privado | |||
| Telefuturo | RCC Media, S.A. | Canal 23 | 23 | 23.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| Santo Domingo TV | Frecuencias Dominicanas S.A,Grupo Lama | Canal 16 | 16 | 16.2 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| Luna TV canal 25 | Víctor Miguel Tavares | Canal 25 Sistema Cable | Santiago | Privado | |||
| Canal Del Sol [5] | Grupo Medios Educativos y Comunicaciones (MEC) | Canal 65 | 26 | 26.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| RNN Canal 27 | Banco Central de la República Dominicana | Canal 27 | 27 | 27.1 | Nacional | Santo Domingo | Público y privado |
| Teleuniverso | Canales Progressio, S.A. | Canal 29 | 29 | 29.1 | Nacional | Santiago | Privado |
| Canal 31 | Grupo de Medios Telemicro | Canal 31 | 31 | 31.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| La Voz María | Arzobispado de la Vega | Canal 43 | 30 | 43.1 | Zona 1 | Santo Domingo | Privado |
| VTV 32 | Grupo De Medios Panorama | Canal 32 Cable | Samto Domingo | Privado | |||
| Super Canal | Grupo Super Canal | Canal 33 | 33 | 33.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| EN Television | Grupo ACD Media S.R.L | Canal 33 (Altice, Aster) | Santo Domingo | Privado | |||
| Señal de Vida TV | Grupo Super Canal | Canal 34 y 1034 HD (Claro TV) | Santo Domingo | Privado | |||
| Hilando Fino TV | Grupo Hilando Fino S.A. | Canal 34 (Cable) y Canal 77 (Claro TV) | Santo Domingo | Privado | |||
| ATV | Grupo ACD Media S.R.L | Canal 61 | 32 | 3.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| CDN Deportes | Multimedios del Caribe | Canal 67 | 34 | 36.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| CDN 37 | Multimiedios del Caribe | Canal 37 | 36 | 37.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| Coral 39 | Grupo Corripio | Canal 39 | 25 | 39.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| Flor Tv | Grupo De Medios Tony Adames | Canal 40 Y Canal 89 (( Altice )) | La Romana | Privado | |||
| Televida | Arzobispado de Santo Domingo | Canal 41 | 41 | 41.1 | Nacional | Santo Domingo | Público-Privado |
| Galaxia Teve | Medios del Norte | Canal 42 | Santiago | Privado | |||
| TELEDOMINICANA | TELEDOMINICANA MEDIA TDM | Canal 42 | SANTO DOMINGO | PRIVADO | |||
| Tele Ola 44 | Compañía Macorisana De Televisión S.A | Canal 43 | 39 | 44.1 | Nacional | San pedro de Macorís | Privado |
| Teleunion | Grupo de Comunicaciones Anthony Marte | Canal 53 | 18 | 12.1 | Zona 1 | Santo Domingo | Privado |
| Turivision | TURIVISIÓN DEL ESTE, S.R.L | Canal 45 | 16 | 45.1 | Higüey | La Altagracia | Privado |
| Teleradio América | Teleradio América, S.A. | Canal 45 | 40 | 20.1 | Zona 1 | Santo Domingo | Privado |
| AME TV | Grupo López | Canal 47 | 38 | 18.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| Vegateve[15] | ? | Canal 48 (Claro) Y Canal 52 (Altice) | La Vega | Privado | |||
| Unife | Iglesia Universal del Reino de Dios /Aspin Technology SRL | Canal 49 | 40 | 49.1 | Nacional Excepto SFM | Santo Domingo | Privado |
| Sistesur Canal 49.2 [6] | Aspin Technology SRL / Grupo Medios Educativos y Comunicaciones (MEC) | Canal 49 | 40 | 49.2 | Nacional Excepto SFM | Santo Domingo | Privado |
| Test Signal Canal 49.3 | Aspin Technology SRL / Grupo Medios Educativos y Comunicaciones (MEC) | Canal 49 | 40 | 49.3 | Nacional Excepto SFM | Santo Domingo | Privado |
| CTT Canal 49 | Grupo Rizek | Canal 49 | 40 | 49.1 | SFM | San Francisco Macorís | Privado |
| TNI | Grupo Burgos Multimedios | Canal 51 | 22 | 51.1 | Zona 1 | Santo Domingo Este | Privado |
| La Voz de Maria | Arzobispado de la Vega | Canal 53 | 30 | 53.1 | Zona 2 | La Vega | Privado |
| RNN2 | Banco Central de la República Dominicana | Canal 53 | 2 | 65.1 | Zona 1 | Santo Domingo | Público y privado |
| Super TV 55 | Cibao TV Medios | Canal 55 | 42 | 55.1 | Zona 2 | Santiago | Privado |
| CAÑA TV55 | Promociones PA, S.A. | Canal 55 | 16 | 55.1 | La Romana | La Romana | Privado |
| Antena 55 SUR | Grupo Albavisión LLC Antena 7 Group LTD | Canal 55 | 14 | 55.1 | Zona 1 | Santo Domingo | Privado |
| ECOS Documental | Banco Central de la República Dominicana | Canal 57 | 4 | 57.1 | Nacional | Santo Domingo | Público y privado |
| Telecontacto | Medios del Norte | Canal 35 Sistema de Cable | Santiago | Privado | |||
| Sur TV | Empresas Radiofónicas, S.A. | Canal 57 | Barahona | Privado | |||
| Mango TV | Juan Luis Guerra | Canal 59 | 24 | 59.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| Digital Visión | Larimar, S.A. | Canal 63 | 20 | 63.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| De Último Minuto TV | Alofoke Media Group | Canal 56 Wind Telecom | Santo Domingo | Privado | |||
| Canal del Sol [7] | Grupo Medios Educativos y Comunicaciones (MEC) | Canal 65 | 26 | 26.1 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| Manaclar Televisión | Digital Cable TV, S.R.L. | Canal 67 | 16 | 67.1 | bani | Bani | Privado |
| RNN2 | Banco Central de la República Dominicana | Canal 67 | 2 | 67.1 | Zona 2 | Santiago de los Caballeros | Público y privado |
| Santo Domingo TV | Frecuencias Dominicanas S.A,Grupo Plaza Lama | Canal 69 | 28 | 16.2 | Nacional | Santo Domingo | Privado |
| Teleantillas Región Norte | Grupo Corripio | Canal 51 | 22 | 51.1 | Zona 2 | Santiago | Privado |
| Bebeto. Televisión | Alberto Bernabe Television | Canal 75 (Altice) (Wind) Canal 108 (Claro) | Santo Domingo | Privado | |||
| LC Televisión | Luinny Corporan | Canal 83 (Claro) | Santo Domingo | Privado | |||
| TV Canal Sur | Grupo De Comunicaciones Anthony Marte (Grupo Cam) | Canal 84 (Claro) (Altice) (Wind) | San Juan De Maguana | Privado | |||
| TELE RADIO NORTE | TELERADIONORTE | Canal 22 | Santo Domingo | Privado | |||
| AlTanto TV | Colombia Alcántara | Canal 106 (Claro) 89 (Wind) | Santo Domingo | Privado |
Referencias
- ↑ http://www.livio.com/directorio/medios-de-comunicacion/tv/canales-de-television/
- ↑ https://tvplata.net/
- ↑ http://www.sitv.com.do/
- ↑ http://www.televiaducto.com.do/
- ↑ http://grupotelemicro.com/canal5/
- ↑ http://www.antena7.com.do/
- ↑ http://www.peraviavision.tv/
- ↑ http://colorvision.do/
- ↑ https://microvision.com.do/
- ↑ https://musavision.com/
- ↑ https://cableondaoriental.com/
- ↑ http://tv10sanjuan.com.do/
- ↑ http://www.telesistema11.com.do/
- ↑ https://telever.com.do/
- ↑ http://vegateve.com/