Amayuca
| Amayuca | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
Mercado de Amayuca.
| ||
| Coordenadas | 18°43′25″N 98°47′51″O / 18.72371, -98.79746 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Morelos | |
| • Municipio | Jantetelco | |
| Altitud | ||
| • Media | 1431 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 5854 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 170100002[1][2] | |
Amayuca es una localidad del estado mexicano de Morelos. Es parte del municipio de Jantetelco.[3]
Toponimia
El nombre «Amayuca» proviene de los términos en náhuatl: amatl, papel amate; yocan, acción. Su significado es «Lugar donde se hace papel amate».[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 1189 |
| 1910 | 1192 |
| 1921 | 1173 |
| 1930 | 1235 |
| 1940 | 1321 |
| 1950 | 1598 |
| 1960 | 1829 |
| 1970 | 5296 |
| 1980 | 3598 |
| 1990 | 3870 |
| 2000 | 4613 |
| 2010 | 5287 |
| 2020 | 5854 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b c «Amayuca, Jantetelco, Morelos (300010001)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. junio de 2025. Consultado el agosto de 2025.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Amayuca.
