Abasolo (Durango)
| Abasolo | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 25°18′39″N 104°39′18″O / 25.310833333333, -104.655 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Durango | |
| • Municipio | Rodeo | |
| Altitud | ||
| • Media | 1364 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1219 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 100240002[1][2] | |
Abasolo es una localidad del estado mexicano de Durango. Es parte del municipio de Rodeo.[3]
Toponimia
El nombre de la localidad rinde homenaje a Mariano Abasolo, héroe de la Independencia de México.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 507 |
| 1910 | 436 |
| 1921 | 612 |
| 1930 | 571 |
| 1940 | 419 |
| 1950 | 788 |
| 1960 | 1 136 |
| 1970 | 1 211 |
| 1980 | 1 543 |
| 1990 | 1 371 |
| 2000 | 1 235 |
| 2010 | 1 208 |
| 2020 | 1 219 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b c «Abasolo, Rodeo, Durango (100240002)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
