Vuelta al País Vasco 1998
La XXXVIII Vuelta al País Vasco, disputada entre el 6 y el 10 de abril de 1998, estaba dividida en 5 etapas para un total de 897 km. El español Íñigo Cuesta se impuso en la clasificación general.
1997 << Vuelta al País Vasco 1998 >> 1999 | |
---|---|
Detalles | |
País | ![]() |
Fecha | 6 al 10 de abril |
Edición | 36ª |
Etapas | 5 |
Lugar de inicio | Fuenterrabía |
Lugar de arribo | Hernani |
Distancia total | 897 km |
Velocidad media | 37,960 km/h |
Clasificación general | |
Primero ![]() |
![]() |
Segundo | ![]() |
Tercero | ![]() |
Clasificaciones secundarias | |
Puntos ![]() |
|
Montaña ![]() |
|
Metas volantes | |
Equipos | ![]() |
Etapas
Etapa | Fecha | Recorrido | km | Vencedor de la Etapa | Líder de la general |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 6 de abril | Fuenterrabía > Fuenterrabía | 116 | ![]() | ![]() |
2ª | 7 de abril | Fuenterrabía > Valmaseda | 239 | ![]() | ![]() |
3ª | 8 de abril | Valmaseda > Viana | 212 | ![]() | ![]() |
4ª | 9 de abril | Viana > Vitoria | 197 | ![]() | ![]() |
5ª-1ª sector | 10 de abril | Vitoria > Hernani | 108 | ![]() | ![]() |
5ª-2ª sector | 10 de abril | Hernani >[[]] (CRI) | 25 | ![]() | ![]() |
Total | 897 | ||||
Clasificación general
Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ONCE | 23h 37' 47" |
2 | ![]() | ONCE | a 3" |
3 | ![]() | Festina | a 1'36" |
4 | ![]() | Rabobank | a 1'49" |
5 | ![]() | Banesto | a 1'50" |
6 | ![]() |
Casino | a 2'27" |
7 | ![]() |
ONCE | a 2'29" |
8 | ![]() |
Saeco | + 2'31" |
9 | ![]() |
Rabobank | + 2'37" |
10 | ![]() |
Festina | + 2'42" |
Enlaces externos
- Web oficial de la carrera
- Resultados en cyclingnews.com
- Vuelta al País Vasco en 1998 en cyclingnews.com
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.