Vuelta al País Vasco 1997
La XXXVII Vuelta al País Vasco, disputada entre el 7 y el 11 de abril de 1997, estaba dividida en 5 etapas para un total de 859 km. El suizo Alex Zülle se impuso en la clasificación general.
1996 << Vuelta al País Vasco 1997 >> 1998 | |
---|---|
Detalles | |
País | ![]() |
Fecha | 7 al 11 de abril |
Edición | 37ª |
Etapas | 5 |
Lugar de inicio | Legazpia |
Lugar de arribo | Mondragón |
Distancia total | 859,5 km |
Clasificación general | |
Primero ![]() |
![]() |
Segundo | ![]() |
Tercero | ![]() |
Clasificaciones secundarias | |
Puntos ![]() |
![]() |
Montaña ![]() |
![]() |
Metas volantes | ![]() |
Equipos | ![]() |
Etapas
Etapa | Fecha | Recorrido | km | Vencedor de la Etapa | Líder de la general |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 7 de abril | Legazpia > Legazpia | 138 | ![]() | ![]() |
2ª | 8 de abril | Legazpia > Viana | 209 | ![]() | ![]() |
3ª | 9 de abril | Viana > Vitoria | 197 | ![]() | ![]() |
4ª | 10 de abril | Vitoria > Sopuerta | 206 | ![]() | ![]() |
5ª-1ª | 11 de abril (1º sector) | Sopuerta > Mondragón | 97 | ![]() | ![]() |
5ª-2ª | 11 de abril (2º sector) | Fagor Gatza Gain > Gatzaga (CRI) | 12,5 | ![]() | ![]() |
Totale | 852,5 | ||||
Clasificación general
Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ONCE | 22h 36' 40" |
2 | ![]() | ONCE | a 32" |
3 | ![]() | Mercatone Uno | a 44" |
4 | ![]() | ONCE | a 1'01" |
5 | ![]() | GAN | a 1'16" |
6 | ![]() |
ONCE | a 1'24" |
7 | ![]() |
Team Polti | a 1'33" |
8 | ![]() |
Banesto | + 1'33" |
9 | ![]() |
Mapei | + 1'35" |
10 | ![]() |
Festina | + 1'39" |
Enlaces externos
- Web oficial de la carrera
- Resultados en cyclingnews.com
- Tour du Pays basque 1997 sur urtekaria.com
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.