Selección de fútbol sub-23 de Rumania
La selección de fútbol sub-23 de Rumania, o selección olímpica, es el representativo del país en las competencias oficiales de fútbol de su categoría. Su organización está a cargo de la Federación Rumana de Fútbol, la cual es miembro de la UEFA. Es la categoría encargada de defender a Rumania en los Juegos Olímpicos.
Selección de fútbol sub-23 de Rumania | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datos generales | ||||
País | Rumania | |||
Código FIFA | ROU | |||
Federación | Federación Rumana de Fútbol | |||
Confederación | UEFA | |||
Seudónimo(s) | Tricolorii | |||
Seleccionador |
![]() | |||
Capitán | Ionuț Radu | |||
Equipaciones | ||||
| ||||
Mejor(es) resultado(s) | ||||
Sin datos | ||||
Peor(es) resultado(s) | ||||
Sin datos | ||||
Copa Mundial | ||||
Participaciones | 4 (primera vez en 1924) | |||
Mejor resultado | Quinto lugar (1964) | |||
Eurocopa Sub-23 | ||||
Participaciones | 2 (primera vez en 1998) | |||
Mejor resultado | Tercer lugar (2019) | |||
Registra cuatro participaciones en los Juegos Olímpicos como selección sub-23.
Participación en Juegos Olímpicos
En toda la historia de la selección rumana ha llegado en total cuatro veces a la fase final de los Juegos Olímpicos.
Últimos partidos y próximos encuentros
N.º | Fecha | Escenario | Lugar | Local | Resultado | Visitante | Competición | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 de junio de 2019 | Stadio Olímpico | ![]() |
![]() |
4:1 | ![]() |
Eurocopa Sub-21 | |
2 | 21 de junio de 2019 | Stadio Dino Manuzzi | ![]() |
![]() |
2:4 | ![]() |
Eurocopa Sub-21 | |
3 | 24 de junio de 2019 | Stadio Dino Manuzzi | ![]() |
![]() |
0:0 | ![]() |
Eurocopa Sub-21 | |
4 | 27 de junio de 2019 | Estadio Renato Dall'Ara | ![]() |
![]() |
4:2 | ![]() |
Eurocopa Sub-21 |
Jugadores
Última convocatoria
No. | Pos. | Jugador | Fecha de nacimiento (edad) | Apa. | Goles | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Andrei Radu | 28 de mayo de 1997 (26 años) | 14 | 0 | ![]() |
23 | POR | Andrei Vlad | 15 de abril de 1999 (24 años) | 0 | 0 | ![]() |
6 | DEF | Cristian Manea | 9 de agosto de 1997 (26 años) | 17 | 0 | ![]() |
4 | DEF | Alex Pașcanu | 28 de septiembre de 1998 (25 años) | 14 | 0 | ![]() |
2 | DEF | Radu Boboc | 24 de abril de 1999 (24 años) | 4 | 0 | ![]() |
15 | DEF | Virgil Ghiță | 4 de junio de 1998 (25 años) | 2 | 0 | ![]() |
13 | DEF | Ricardo Grigore | 7 de abril de 1999 (24 años) | 0 | 0 | ![]() |
16 | MED | Dragoș Nedelcu | 16 de febrero de 1997 (26 años) | 22 | 0 | ![]() |
10 | MED | Ianis Hagi | 22 de octubre de 1998 (25 años) | 12 | 4 | ![]() |
7 | MED | Florinel Coman | 10 de abril de 1998 (25 años) | 12 | 3 | ![]() |
17 | MED | Alexandru Cicâldău | 8 de julio de 1997 (26 años) | 11 | 2 | ![]() |
8 | MED | Dennis Man | 26 de agosto de 1998 (25 años) | 10 | 3 | ![]() |
20 | MED | Andrei Ciobanu | 18 de enero de 1998 (26 años) | 6 | 0 | ![]() |
21 | MED | Tudor Băluță | 27 de marzo de 1999 (24 años) | 2 | 1 | ![]() |
22 | MED | Darius Olaru | 3 de marzo de 1998 (25 años) | 2 | 0 | ![]() |
14 | MED | Vlad Dragomir | 24 de abril de 1999 (24 años) | 2 | 0 | ![]() |
19 | DEL | Andrei Ivan | 4 de enero de 1997 (27 años) | 9 | 1 | ![]() |
11 | DEL | Adrian Petre | 11 de febrero de 1998 (26 años) | 5 | 3 | ![]() |
Estadísticas
Juegos Olímpicos
Edición | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Selección |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
No hubo competición de fútbol | |||||||||
![]() |
En 1900 y 1904 los Juegos Olímpicos los disputaron clubes | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
No clasificó | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
Octavos de final | 14.° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | Rumania |
![]() |
No clasificó | |||||||||
![]() |
No hubo competición de fútbol | |||||||||
![]() |
No clasificó | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
Ronda preliminar | -.° | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | Rumania |
![]() |
No clasificó | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
Quinto lugar | 5.° | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | Rumania |
![]() |
No clasificó | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
Ronda preliminar | 11.° | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | Rumania |
Total | 4/25 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | −1 | Sub-23 |
Eurocopa Sub-21
Año | Fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin sede 1978 | No se clasificó | |||||||
Sin sede 1980 | ||||||||
Sin sede 1982 | ||||||||
Sin sede 1984 | ||||||||
Sin sede 1986 | ||||||||
Sin sede 1988 | ||||||||
Sin sede 1990 | ||||||||
Sin sede 1992 | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Cuartos de final | 8.° | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
![]() |
No se clasificó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Semifinales | 3.° | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 |
Total[1] | 2/22 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | |
Palmarés
Véase también
Referencias
- The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. «UEFA Eurocopa sub-21 Estadísticas».
Enlaces externos
Portal:Rumania. Contenido relacionado con Rumania.
- Federaţia Română de Fotbal (en rumano)
- RomanianSoccer.ro - Arhiva echipei naţionale de fotbal a României (en rumano)
- RSSSF Archivo de partidos de la RSSSF
- Archivo de jugadores de la RSSSF
- Archivo de entrenadores de la RSSSF
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.