Burolo
Burolo es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 1.276 habitantes.
| Burolo | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Burolo Localización de Burolo en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°28′52″N 7°56′02″E | |
| Capital | Burolo | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Turín | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Roberto Cominetto | |
| Municipios limítrofes | Bollengo, Cascinette d'Ivrea, Chiaverano, Ivrea, Torrazzo (BI) | |
| Superficie | ||
| • Total | 5,46 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 300 m s. n. m. | |
| Población (28-02-2009) | ||
| • Total | 1,276[1] hab. | |
| • Densidad | 234 hab./km² | |
| Gentilicio | burolesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 10010[2] | |
| Prefijo telefónico | 0125 | |
| Matrícula | TO | |
| Código ISTAT | 001042 | |
| Código catastral | B279[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Burolo entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 10010.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Burolo» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Burolo (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



