Bollengo
Bollengo es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 2.069 habitantes.
| Bollengo | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Bollengo Localización de Bollengo en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°28′15″N 7°56′31″E | |
| Capital | Bollengo | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Turín | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | carlo duo | |
| Municipios limítrofes | Albiano d'Ivrea, Azeglio, Burolo, Ivrea, Magnano (BI), Palazzo Canavese, Piverone, Torrazzo (BI) | |
| Superficie | ||
| • Total | 14,22 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 255 m s. n. m. | |
| Población (28-02-2009) | ||
| • Total | 2,069[1] hab. | |
| • Densidad | 145,5 hab./km² | |
| Gentilicio | bollenghini | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 10012[2] | |
| Prefijo telefónico | 0125 | |
| Matrícula | TO | |
| Código ISTAT | 001027 | |
| Código catastral | A941[3] | |
| Patrono(a) | Eusebio de Vercelli | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Bollengo entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 10012.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Bollengo» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Bollengo (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



