Anexo:Despoblados de la provincia de Ávila
La siguiente es una lista de despoblados en la provincia española de Ávila. Se incluyen, así mismo, aquellos núcleos por debajo de 10 habitantes (INE, 2018).


Despoblados
Despoblado | Municipio actual | Fecha de despoblación o desaparición | Estado o uso | Coordenadas | Enlace Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrio Chico | Junciana | Ruinas | 40°24′42″N 5°33′42″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Cabezas Bajas | Navatejares | Conservado | 40°19′33″N 5°32′05″O | Q5738110 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
Cabezuelo | La Carrera | Ruinas | 40°21′40″N 5°33′41″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Casas de la Sierra | Solana de Ávila | Década de 1980 | Ruinas | 40°21′23″N 5°35′30″O | Q5755840 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |
Castellanos de la Cañada | Zapardiel de la Cañada | Conservado | 40°37′52″N 5°17′57″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Castronuevo | Rivilla de Barajas | Ruinas | 40°53′03″N 5°00′49″O | Q41748873 | Castronuevo, Ávila | ![]() Castronuevo ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |
Conejeros | Cardeñosa | Siglo XVIII | Ruinas | 40°44′20.9″N 4°43′01.8″O | ![]() Conejeros ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
El Bardal | Aldeanueva de Santa Cruz | 1981 | Ruinas | 40°21′59″N 5°26′32″O | Q5820953 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |
El Merino | El Fresno | Conservado | 40°36′42″N 4°46′24″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
La Ribera | Villafranca de la Sierra | Conservado | 40°29′41″N 5°12′47″O | Q6460731 | ![]() La Ribera ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
Las Navas | La Aldehuela | Conservado | 40°24′15″N 5°24′07″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Las Solanillas | La Aldehuela | 1980 | Ruinas | 40°25′50″N 5°23′10″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
Las Torres | Gavilanes | Ruinas | 40°14′05″N 4°50′50″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Los Sauces | La Horcajada | Ruinas | 40°24′25″N 5°30′04″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
San Cristóbal de Rioalmar | Cillán | Ruinas | 40°42′22″N 4°59′52″O | San Cristóbal de Rioalmar | ![]() San Cristóbal de Rioalmar ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
Serranos de la Torre | Zapardiel de la Cañada | Ruinas | 40°35′35″N 5°18′33″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Solanas del Carrascal | La Aldehuela | Ruinas | 40°25′55″N 5°23′57″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Torralba | Cisla | Vestigios | 40°59′17″N 5°00′37″O | ![]() Torralba ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Venta de San Vicente | Tolbaños | Década de 1980 | Conservado | 40°44′19″N 4°35′53″O | Q5681056 | Venta de San Vicente | ![]() Venta de San Vicente ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen |
Zapata | Navaescurial | Conservado | 40°28′11″N 5°17′50″O | Q6170915 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen |
Menos de 10 habitantes
Despoblado | Municipio actual | Población | Estado o uso | Coordenadas | Enlace Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrio del Medio | Pradosegar | Conservado | 40°32′41″N 5°04′36″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Bercimuelle | Blascomillán | Conservado | 40°50′46″N 5°09′05″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Cabezas Altas | Navatejares | Conservado | 40°18′53″N 5°32′37″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Cardedal | Santiago del Tormes | Conservado | 40°21′09″N 5°25′34″O | Q8263018 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
Casa de la Vega | El Losar del Barco | Conservado | 40°23′22″N 5°32′58″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Casas del Rey | Solana de Ávila | Conservado | 40°19′04″N 5°35′54″O | Q16466507 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
El Castillo | Hoyorredondo | Conservado | 40°28′13″N 5°24′07″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
El Collado | Santiago del Collado | Conservado | 40°25′49″N 5°21′31″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
El Hoyo | La Horcajada | Conservado | 40°24′31″N 5°29′31″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
El Quexigal | Cebreros | Finca particular | 40°27′25″N 4°21′08″O | Q6057978 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
El Rehoyo | La Aldehuela | Conservado | 40°24′40″N 5°23′04″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Garganta de los Hornos | Navacepedilla de Corneja | 40°29′38″N 5°10′13″O | Q5875421 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Hustias | Umbrías | 40°18′30″N 5°34′59″O | Q16466516 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
La Alameda | Hoyorredondo | Conservado | 40°28′09″N 5°24′25″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
La Alameda | Tolbaños | Conservado | 40°43′59″N 4°35′09″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
La Estrella | Martínez | Conservado | 40°37′13″N 5°21′35″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
La Zarza | Solana de Ávila | Conservado | 40°19′14″N 5°38′01″O | Q5965627 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
Las Casas del Camino | Hoyorredondo | Conservado | 40°27′17″N 5°25′04″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Las Casillas | Hoyorredondo | Conservado | 40°28′00″N 5°24′31″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Las Cruceras | El Barraco | Complejo turístico | 40°25′09″N 4°33′48″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Las Marías | Navaescurial | Conservado | 40°27′55″N 5°16′46″O | Q5970564 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
Lastrilla | Santiago del Tormes | Conservado | 40°21′34″N 5°24′06″O | Q61755069 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
Los Loros | Solana de Ávila | Conservado | 40°20′52″N 5°35′52″O | Q5979923 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
Los Molinos | La Aldehuela | Conservado | 40°25′15″N 5°23′15″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Morisco | Navatalgordo | Conservado | 40°23′50″N 4°50′09″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Navaescurial | Navaescurial | Conservado | 40°28′19″N 5°16′40″O | Q1606295 | Navaescurial | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |
Navalgrande | Herradón de Pinares | Conservado | 40°36′20″N 4°32′02″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Navalmoro | La Carrera | Conservado | 40°20′43″N 5°33′36″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Navalsauz | San Martín del Pimpollar | Conservado | 40°24′52″N 5°02′52″O | Q6038940 | Navalsauz | ![]() Navalsauz ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |
Navarregadilla | Santa María de los Caballeros | Conservado | 40°23′14″N 5°26′17″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Oco | La Torre | Conservado | 40°37′31″N 4°58′13″O | Q6048494 | Oco (La Torre) | ![]() Oco ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |
Poblado del Burguillo | El Tiemblo | Conservado | 40°25′36″N 4°31′51″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Retuerta | Umbrías | Conservado | 40°19′28″N 5°34′54″O | Q16466510 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
Rinconada | Muñico | Conservado | 40°43′20″N 5°01′50″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Rivera de Corneja | Bonilla de la Sierra | Complejo turístico | 40°30′09″N 5°16′01″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Rivillas de la Cañada | Cabezas del Villar | Conservado | 40°39′24″N 5°14′09″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Sanchicorto | La Torre | Conservado | 40°37′40″N 4°57′08″O | Q6119820 | Sanchicorto | ![]() Sanchicorto ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |
Santiuste | Santiago del Collado | Conservado | 40°26′07″N 5°21′07″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Saornil de Voltoya | Tolbaños | Conservado | 40°46′00″N 4°35′17″O | Q6116859 | ![]() Saornil de Voltoya ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
Serranía | Solana de Ávila | Conservado | 40°20′57″N 5°35′24″O | Q6125944 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
Valdemolinos | Santa María del Berrocal | Conservado | 40°30′54″N 5°25′03″O | Q6158731 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
Venta de Veguillas | Umbrías | Conservado | 40°19′08″N 5°34′52″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Villamayor | Muñosancho | Conservado | 40°56′09″N 5°01′35″O | Q6162700 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
Villar de Matacabras | Madrigal de las Altas Torres | Ruinas | 41°03′40″N 5°01′13″O | Q61748042 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
Villaverde | Bularros | Conservado | 40°43′30″N 4°51′00″O | Q61748095 | ![]() Villaverde ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen |
Referencias
- Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional a 1 de enero. Instituto Nacional de Estadística (España).
- Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Diccionario Madoz.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Despoblados de la provincia de Ávila.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.