Youx
| Youx | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Youx Localización de Youx en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°08′41″N 2°47′57″E / 46.144722222222, 2.7991666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Auvernia | |
| • Departamento | Puy-de-Dôme | |
| • Distrito | distrito de Riom | |
| • Cantón | cantón de Montaigut | |
| • Mancomunidad | [[]] | |
| Superficie | ||
| • Total | 19.13 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 570 m s. n. m. | |
| • Máxima | 743 m s. n. m. | |
| • Mínima | 495 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1002 hab. | |
| • Densidad | 45,53 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 63700[1] | |
| Código INSEE | 63471[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Youx es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Puy-de-Dôme, en el distrito de Riom y cantón de Montaigut.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 63700.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Youx (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Youx.- INSEE

