Yang Chen (futbolista nacido en 1974)
| Yang Chen | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Pekín 17 de enero de 1974 (51 años) | |
| País | China | |
| Nacionalidad(es) | China | |
| Altura | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
1993 (Beijing Sinobo Guoan) | |
| Posición | Mediocampista | |
| Goles en clubes | 38 | |
| Retirada deportiva |
2007 (Xiamen Blue Lions) | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 1995 | |
| Dorsal(es) | 20 | |
| Part. (goles) | 35 (11) | |
Yang Chen (en chino tradicional, 楊晨; en chino simplificado, 杨晨; pinyin, Yáng Chén; Pekín, 17 de enero de 1974) es un exfutbolista y actual entrenador chino, que jugaba de mediocampista y militó en diversos clubes de China y Alemania. Es plenamente identificado con el Eintracht Frankfurt alemán, donde militó por 5 temporadas.
Selección nacional
Con la selección de fútbol de China, disputó 35 partidos internacionales y anotó 11 goles. Participó en la edición de Corea del Sur y Japón 2002, donde su selección quedó eliminada en fase de grupos.[1]
Participaciones en Copas del Mundo
| Mundial | Sede | Resultado |
|---|---|---|
| Copa Mundial de Fútbol de 2002 | Primera Fase |
Goles internacionales
| # | Fecha | Sede | Oponente | Gol | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 de diciembre de 1998 | Estadio de la Provincia de Surat Thani, Surat Thani, Tailandia | 1–0 | 4–1 | Juegos Asiáticos de 1998 | |
| 2 | 3–0 | |||||
| 3 | 4–0 | |||||
| 4 | 10 de diciembre de 1998 | Estadio Suphachalasai, Bangkok, Tailandia | 6–1 | 6–1 | ||
| 5 | 7 de octubre de 2000 | Estadio Rey Abdullah II, Amán, Jordania | 1–0 | 1–1 | Amistoso | |
| 6 | 16 de octubre de 2000 | Estadio Rashid Karami, Trípoli, Líbano | 3–0 | 4–0 | Copa Asiática 2000 | |
| 7 | 23 de octubre de 2000 | Estadio Ciudad Deportiva Camille Chamoun, Beirut, Líbano | 3–0 | 3–1 | ||
| 8 | 26 de octubre de 2000 | 2–1 | 2–3 | |||
| 9 | 2 de abril de 2001 | Estadio Provincial de Shaanxi, Xi'an, China | 7–0 | 10–1 | Clasificación para la Copa Mundial de 2002 | |
| 10 | 13 de mayo de 2001 | Centro Deportivo Kunming Tuodong, Kunming, China | 2–1 | 5–1 | ||
| 11 | 10 de diciembre de 2003 | Estadio Internacional de Yokohama, Yokohama, Japón | 3–0 | 3–1 | Campeonato de Fútbol de Asia Oriental de 2003 |
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Beijing Sinobo Guoan | 1993 - 1997 | |
| Waldhof Mannheim | 1998 | |
| Eintracht Frankfurt | 1998 - 2002 | |
| Saint Pauli | 2002 - 2003 | |
| Shenzhen | 2003 - 2005 | |
| Xiamen Blue Lions | 2006 - 2007 |
Palmarés
Shenzhen Jianlibao
- Superliga de China: 2004
Referencias
- ↑ «Estadísticas de FIFA». Archivado desde el original el 25 de julio de 2015. Consultado el 22 de junio de 2020.
Enlaces externos
- Ficha de Yang Chen en National-Football-Teams.com (en inglés)