Warstein
| Warstein | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Warstein Ubicación en el estado de Renania del Norte-Westfalia | ||||
![]() Ubicación en el distrito | ||||
| Coordenadas | 51°27′00″N 8°22′00″E / 51.45, 8.3666666666667 | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País | Alemania | |||
| • Estado | Renania del Norte-Westfalia | |||
| • Región | Arnsberg | |||
| • Distrito | Soest | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 157,91 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 346 m s. n. m. | |||
| Población (2023) | ||||
| • Total | 24 464 hab. | |||
| • Densidad | 154,81 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 59581[1] | |||
| Prefijo telefónico | 02902 y 02925 | |||
| Matrícula | SO | |||
| Número oficial de comunidad | 05974044 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Warstein (pronunciación en alemán: /ˈvaːɐ̯ʃtaɪ̯n/ (ⓘ)) es un municipio situado en el distrito de Soest, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 25 041 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado en la zona centro-este del estado, en la región de Arnsberg, en la región montañosa de Sauerland, cerca de la orilla de los ríos Ruhr y Lippe —ambos, afluentes derechos del Rin—.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 59581.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Soest. Consultado el 29 de junio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Warstein.



