Viss
| Viss | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
![]() Escudo | ||
![]() Viss Localización de Viss en Hungría | ||
| Coordenadas | 48°13′04″N 21°30′17″E / 48.2179, 21.504630555556 | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País |
| |
| Condado | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
| Distrito | Sárospatak | |
| Superficie | ||
| • Total | 13,91 km² | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 675 hab. | |
| • Densidad | 48,53 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 3956[1] | |
| Prefijo telefónico | 47 | |
| Sitio web oficial | ||
Viss es un pueblo ubicado en el distrito de Sárospatak, en el condado de Borsod-Abaúj-Zemplén, Hungría.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 13,91 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2019 la población era de 675 habitantes,[3] con una densidad de población de 48,53 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 1980 | 997 | — |
| 1990 | 765 | −2.61 % |
| 2001 | 743 | −0.26 % |
| 2011 | 668 | −1.06 % |
| 2019 | 675 | +0.13 % |
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||

