Virac (Francia)
| Virac | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Virac Localización de Virac en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°02′48″N 2°02′41″E / 44.046666666667, 2.0447222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Tarn | |
| • Distrito | distrito de Albi | |
| • Cantón | cantón de Monestiés | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Ségala-Carmausin | |
| Alcalde |
Yves Dourdou (2001 - 2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 11.44 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 320 m s. n. m. | |
| • Máxima | 340 m s. n. m. | |
| • Mínima | 200 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 211 hab. | |
| • Densidad | 22,03 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 81640[1] | |
| Código INSEE | 81322[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Virac es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn, en el distrito de Albi y cantón de Monestiés.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 81640.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Virac (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Virac.- Institut géographique national
- INSEE
.jpg)

