Villars-Colmars
| Villars-Colmars | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Villars-Colmars Localización de Villars-Colmars en Francia | ||
| Coordenadas | 44°10′00″N 6°36′16″E / 44.166666666667, 6.6044444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
| • Departamento | Alpes de Alta Provenza | |
| • Distrito | distrito de Castellane | |
| • Cantón | cantón de Allos-Colmars | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Haut Verdon-Val d'Allos | |
| Alcalde |
[[]] (2001-2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 40,59 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1164, 2642 y 1959 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 209 hab. | |
| • Densidad | 6,26 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 04370[1] | |
| Código INSEE | 04240[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Villars-Colmars es una población y comuna francesa, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Alpes de Alta Provenza, en el distrito de Castellane y cantón de Allos-Colmars.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 04370.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Villars-Colmars (en francés).

