Viöl
| Viöl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Viöl Ubicación en el estado de Schleswig-Holstein | ||||
|
Ubicación en el distrito | ||||
| Coordenadas | 54°34′08″N 9°10′52″E / 54.569, 9.181 | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País | Alemania | |||
| • Estado | Schleswig-Holstein | |||
| • Distrito | Frisia Septentrional | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 18,95 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 22 m s. n. m. | |||
| Población (2023) | ||||
| • Total | 2261 hab. | |||
| • Densidad | 119,25 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 25884[1] | |||
| Prefijo telefónico | 04843 | |||
| Matrícula | NF | |||
| Número oficial de comunidad | 01054144 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Viöl es un municipio situado en el distrito de Frisia Septentrional, en el estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 2224 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al noroeste del estado, cerca de la costa del mar del Norte y de la frontera con Dinamarca.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 25884.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Frisia Septentrional. Consultado el 1 de julio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Viöl.



