Vauban (Saona y Loira)
| Vauban | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Vauban Localización de Vauban en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°15′39″N 4°13′25″E / 46.260833333333, 4.2236111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Borgoña | |
| • Departamento | Saona y Loira | |
| • Distrito | distrito de Charolles | |
| • Cantón | cantón de La Clayette | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays clayettois | |
| Superficie | ||
| • Total | 13.63 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 508 m s. n. m. | |
| • Mínima | 339 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 215 hab. | |
| • Densidad | 17,31 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 71800[1] | |
| Código INSEE | 71561[2] | |
Vauban es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Saona y Loira, en el distrito de Charolles y cantón de La Clayette.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 71800.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Vauban (en francés).
.jpg)

