Varsád
| Varsád | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Varsád Localización de Varsád en Hungría | ||||
| Coordenadas | 46°31′18″N 18°31′23″E / 46.52163, 18.52293 | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País |
| |||
| Condado | Tolna | |||
| Distrito | Tamási | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 21,56 km² | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 337 hab. | |||
| • Densidad | 15,63 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora de Europa Central | |||
| Código postal | 7067[1] | |||
| Prefijo telefónico | 74 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Varsád es un pueblo ubicado en el distrito de Tamási, en el condado de Tolna, Hungría.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 21,56 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2019 la población era de 337 habitantes,[3] con una densidad de población de 15,63 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 1980 | 601 | — |
| 1990 | 458 | −2.68 % |
| 2001 | 433 | −0.51 % |
| 2011 | 360 | −1.83 % |
| 2019 | 337 | −0.82 % |
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||



