Vanessa Paradis (álbum)
| Vanessa Paradis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Álbum de Vanessa Paradis | |||||
| Publicación | 21 de septiembre de 1992 | ||||
| Grabación | Waterfront Studios, Hoboken (Nueva Jersey) | ||||
| Género(s) | Pop, rock | ||||
| Duración | 32:57 | ||||
| Discográfica | Polydor, Remark | ||||
| Productor(es) | |||||
| Sencillos de Vanessa Paradis | |||||
|
|||||
| Cronología de Vanessa Paradis | |||||
| |||||
Vanessa Paradis es el tercer álbum de estudio de la cantante francesa de pop, Vanessa Paradis, lanzado el 21 de septiembre de 1992.[1][2]
Se vendieron aproximadamente un millón de copias en todo el mundo.[3]
Listado de canciones
| LP original | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Letras | Música | Duración | ||||||
| 1. | «Natural High» | Lenny Kravitz | Lenny Kravitz | 3:21 | ||||||
| 2. | «I'm Waiting for the Man» | Lou Reed | Lou Reed | 3:25 | ||||||
| 3. | «Silver and Gold» | Kravitz | Kravitz | 2:43 | ||||||
| 4. | «Be My Baby» | Gerry DeVeaux, Kravitz | Kravitz | 3:41 | ||||||
| 5. | «Lonely Rainbows» | Kravitz | Henry Hirsch, Kravitz | 2:33 | ||||||
| 6. | «Sunday Mondays» | Kravitz | Hirsch, Kravitz | 3:56 | ||||||
| 7. | «Your Love Has Got a Handle on My Mind» | Kravitz | Kravitz | 3:56 | ||||||
| 8. | «The Future Song» | Kravitz | Kravitz | 4:55 | ||||||
| 9. | «Paradis» | Kravitz | 3:03 | |||||||
| 10. | «Just as Long as You Are There» | Kravitz | Hirsch, Kravitz | 3:24 | ||||||
| 11. | «Gotta Have It» (bonus track) | Hirsch, Kravitz | Hirsch, Kravitz, Craig Ross | 2:15 | ||||||
| 32:57 | ||||||||||
Posicionamiento
| Listas (1992–1993) | Posición |
|---|---|
| Austria | 22[4] |
| Bélgica (IFPI) | 4[5] |
| Países Bajos | 44[6] |
| European Albums (Music & Media) | 19[7] |
| Francia | 1[8] |
| Alemania | 53[9] |
| Suecia | 27[10] |
| Reino Unido | 45[11] |
Créditos
- Vanessa Paradis — Voz, coros
- Lenny Kravitz — Armónica, arreglos de cuerdas, bajo, batería, coros, Fender Rhodes, guitarra, Mellotron, sitar, productor
- Sarah Adams — Viola
- Tony Breit — Bajo
- Debbie Cole — Coros
- Eric Delente — Violín
- David Domanich — Ingeniero
- Henry Hirsch — Arreglos de cuerdas, bajo, clavecín, órgano Hammond, piano, Wurlitzer
- Soye Kim — Violín
- Richard Mitchell — Coros
- Jean Baptiste Mondino — Fotografía
- B.J. Nelson — Coros
- Antoine Rooney — Trompeta
- Craig Ross — Guitarra
- Angie Stone — Coros
- Allen Whear — Violonchelo
- John Whitfield — Violonchelo
Referencias
- ↑ Sendra, Tim. «Vanessa Paradis» (en inglés). allmusic.com. Consultado el 16 de agosto de 2011.
- ↑ VANESSA PARADIS (1992) magnetofono.com. Consultado el 15 de abril de 2025.
- ↑ Artists to Watch Billboard. Vol. 112, no. 52. p. 47. ISSN 0006-2510. Consultado el 4 de noviembre de 2024.
- ↑ Vanessa Paradis austriancharts.at. Consultado el 15 de abril de 2025.
- ↑ «Top 10 Sales in Europe». Music & Media 9 (46): 22. 14 de noviembre de 1992. OCLC 29800226 – vía World Radio History.
- ↑ Vanessa Paradis dutchcharts.nl. Consultado el 15 de abril de 2025.
- ↑ «European Top 100 Albums». Music & Media 9 (45): 45. 7 de noviembre de 1992. OCLC 29800226 – vía World Radio History.
- ↑ «Top 10 Sales in Europe». Music & Media 9 (42): 20. 24 de octubre de 1992. OCLC 29800226 – vía World Radio History.
- ↑ Vanessa Paradis offiziellecharts.de. Consultado el 15 de abril de 2025.
- ↑ Vanessa Paradis swedishcharts.com. Consultado el 15 de abril de 2025.
- ↑ Vanessa Paradis officialcharts.com. Consultado el 15 de abril de 2025.