Vandeuil
| Vandeuil | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Vandeuil Localización de Vandeuil en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°16′47″N 3°47′33″E / 49.279722222222, 3.7925 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Champaña-Ardenas | |
| • Departamento | Marne | |
| • Distrito | distrito de Reims | |
| • Cantón | cantón de Fismes | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Ardre et Vesle | |
| Alcalde |
François Mourra (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 5.35 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 67, 228 y 146 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 212 hab. | |
| • Densidad | 32,9 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 51140[1] | |
| Código INSEE | 51591[2] | |
| Sitio web oficial | ||
|
| ||
Vandeuil es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Marne, en el distrito de Reims y cantón de Fismes.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 51140.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Vandeuil (en francés).

