Valleroy (Doubs)
| Valleroy | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Valleroy Localización de Valleroy en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°23′12″N 6°07′05″E / 47.386666666667, 6.1180555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Franco Condado | |
| • Departamento | Doubs | |
| • Distrito | distrito de Besançon | |
| • Cantón | cantón de Marchaux | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Val de Dame Blanche | |
| Alcalde |
Bernard Chettouh (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 3.05 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 278 m s. n. m. | |
| • Mínima | 220 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 72 hab. | |
| • Densidad | 47,21 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 25870[1] | |
| Código INSEE | 25582[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Valleroy es una población y comuna francesa, en la región de Franco Condado, departamento de Doubs, en el distrito de Besançon y cantón de Marchaux.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 25870.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Valleroy (en francés).


