Valdehermoso
| Valdehermoso | ||
|---|---|---|
| despoblado y entidad singular de población | ||
![]() Valdehermoso | ||
![]() Valdehermoso | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma | Castilla y León | |
| • Provincia | Salamanca | |
| • Municipio | Topas | |
| Ubicación | 41°12′09″N 5°36′51″O / 41.202598698042, -5.6142704098227 | |
| Población | 0 hab. (2023) | |
Valdehermoso es una entidad de población española, hoy día despoblada, del municipio de Topas, perteneciente a la provincia de Salamanca, en la comunidad autónoma de Castilla y León.
Demografía
En 2023, la entidad singular de población de Valdehermoso tenía empadronados 0 habitantes.[1]
Referencias
- ↑ «Nomenclátor Valdehermoso». ine.es. Consultado el 8 de diciembre de 2024.

