Ummerstadt
| Ummerstadt | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Ummerstadt Ubicación en el estado de Turingia | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 50°15′30″N 10°49′40″E / 50.258333333333, 10.827777777778 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Turingia | |
| • Distrito | Hildburghausen | |
| Superficie | ||
| • Total | 15,7 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 283 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 463 hab. | |
| • Densidad | 29,43 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 98663[1] | |
| Prefijo telefónico | 036871 | |
| Matrícula | HBN | |
| Número oficial de comunidad | 16069052 | |
| https://stadt-ummerstadt.de/ https://www.vg-heldburgerunterland.de/verzeichnis/visitenkarte.php?mandat=255535 Sitio web oficial | ||
Ummerstadt es una ciudad situada en el distrito de Hildburghausen, en el estado federado de Turingia (Alemania), a una altitud de 470 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 280 habitantes y su densidad poblacional, 30 hab/km².[2][3]
Se encuentra ubicada a poca distancia al norte de la frontera con el estado de Baviera.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 98663.
- ↑ destatis.de Estadísticas de Alemania. Consultado el 12 de junio de 2018
- ↑ statistiks.de Estadísticas de Turingia. Consultado el 12 de junio de 2018
Enlaces externos
- Página web oficial del distrito de Hildburghausen
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Ummerstadt» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ummerstadt.



