UGC 83
| UGC 83 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos de observación (época J2000.0) | |||||
| Tipo | Galaxia espiral (Sb) | ||||
| Ascensión recta | 00h 09m 19,5s | ||||
| Declinación | +00° 35' 57" | ||||
| Magnitud aparente (V) | 16,6 | ||||
| Tamaño aparente (V) | 0,88' × 0,14' | ||||
| Corrimiento al rojo | 0,060021 | ||||
| Velocidad radial | 17994 km/s | ||||
| Constelación | Piscis | ||||
| Otras designaciones | |||||
FGC 0011 · RFGC 0038 · 2MFGC 00130 · 2MASX J00091956+0035573 · SDSS J000919.54+003557.2 · SDSS J000919.55+003557.2 · APMUKS(BJ) B000645.73+001914.9 · PGC 000670 | |||||
| Sucesión de galaxias | |||||
| |||||
UGC 83 es una galaxia espiral localizada en la constelación de Piscis.
Véase también
Referencias
- «UGC 83». NASA/IPAC Extragalactic Database. National Aeronautics and Space Administration / Infrared Processing and Analysis Center. Consultado el 22 de abril de 2010.