Tuxedo (Nueva York)
| Tuxedo | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
|
| ||
![]() Tuxedo Ubicación en el condado de Orange y en el estado de Nueva York | ||
![]() Ubicación de Nueva York en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 41°13′19″N 74°11′08″O / 41.221944444444, -74.185555555556 | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País | Estados Unidos | |
| • Estado |
| |
| • Condado | Orange | |
| Superficie | ||
| • Total | 127.8 km² | |
| • Tierra | 122.9 km² | |
| • Agua | (3.89%) 5 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 146 m s. n. m. | |
| Población (2000) | ||
| • Total | 3,334 hab. | |
| • Densidad | 27,1 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 10987 | |
| Código de área | 845 | |
Tuxedo es un pueblo ubicado en el condado de Orange en el estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000 tenía una población de 3,334 habitantes y una densidad poblacional de 27.1 personas por km².
Geografía
Tuxedo se encuentra ubicado en las coordenadas 41°32′30″N 74°3′47″O / 41.54167, -74.06306. Según la Oficina del Censo, la ciudad tiene un área total de 127,8 km² (49,3 mi²), de la cual 122,9 km² (47,5 mi²) es tierra y 5 km² (1,9 mi²) (3.89%) es agua.[1]
Referencias
- ↑ «U.S. Gazetteer: Censo de 2010» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. 16 de febrero de 2011. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:Nueva York. Contenido relacionado con Nueva York.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Tuxedo.

