Truinas
| Truinas | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Truinas Localización de Truinas en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°34′43″N 5°05′15″E / 44.578611111111, 5.0875 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Drôme | |
| • Distrito | distrito de Die | |
| • Cantón | cantón de Bourdeaux | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Val de Drôme | |
| Alcalde |
Serge Terrot (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 8.64 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 392, 937 y 586 m s. n. m. | |
| • Máxima | 937 m s. n. m. | |
| • Mínima | 392 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 112 hab. | |
| • Densidad | 16,55 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 26460[1] | |
| Código INSEE | 26356[2] | |
Truinas es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Drôme, en el distrito de Die y cantón de Bourdeaux.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 26460.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Truinas (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Truinas.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008


