Trebež
| Trebež | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Trebež Ubicación de Trebež en Croacia | ||
| Coordenadas | 45°22′52″N 16°46′41″E / 45.381, 16.778 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | Croacia | |
| • Condado | Sisak-Moslavina | |
| • Municipio | Jasenovac | |
| Superficie | ||
| • Total | 13 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 98 m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 40 hab. | |
| • Densidad | 3 hab./km² | |
| Huso horario | UTC +1 | |
| • en verano | UTC +2 | |
| Código postal[1] | 44330[2] | |
| Código de área[3] | 044 | |
Trebež es una localidad de Croacia en el municipio de Jasenovac, condado de Sisak-Moslavina.
Geografía
Se encuentra a una altitud de 98 m s. n. m. a 129 km de la capital nacional, Zagreb.
Demografía
En el censo 2021, el total de población de la localidad fue de 40 habitantes.[4]
Referencias
- ↑ Oficina de correos de Croacia. Archivado el 25 de agosto de 2013 en Wayback Machine.
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 44330.
- ↑ Prefijos telefónicos de Croacia.
- ↑ «Censo de Población, Hogares y Viviendas de 2021». popis2021.gov.hr (en croata). Archivado desde el original el 17 de junio de 2022. Consultado el 5 de julio de 2022.
Enlaces externos
- Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.
