Tramm (Holstein)
| Tramm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
| ||||
![]() Tramm Ubicación en el estado de Schleswig-Holstein | ||||
![]() Ubicación en el distrito | ||||
| Coordenadas | 53°33′49″N 10°36′43″E / 53.563611111111, 10.611944444444 | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País | Alemania | |||
| • Estado | Schleswig-Holstein | |||
| • Distrito | Ducado de Lauenburgo | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 6,75 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 42 m s. n. m. | |||
| Población (2023) | ||||
| • Total | 353 hab. | |||
| • Densidad | 52,37 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 21516[1] | |||
| Prefijo telefónico | 04156 | |||
| Matrícula | RZ | |||
| Número oficial de comunidad | 01053126 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Tramm es un municipio situado en el distrito de Ducado de Lauenburgo, en el estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 360 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al sur del estado, cerca del río Elba y del canal Elba-Lübeck, y de las fronteras con la ciudad de Hamburgo y los estados de Baja Sajonia y Mecklemburgo-Pomerania Occidental.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21516.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito del Ducado de Lauenburgo. Consultado el 30 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Tramm.
.png)
_COA.svg.png)

